|
ビギナークラス リポート |
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 川崎 準 | RPS13 180SX | モンキーマジック180SX | 1'14.522 |
| 2 | 13 | 藤井 剛輝 | HK11 マーチ | チームくまちゃんどんぐりマーチ | 1'14.838 |
| 3 | 3 | 竹上 博 | GC8 インプレッサ | BBCインプラントインプレッサ | 1'14.974 |
| 4 | 8 | 伊藤 修 | FC3S RX−7 | FC | 1'15.410 |
| 5 | 6 | 小林 紀夫 | CA4J ミラージュ | 気持ちでがんばるミラージュ | 1'15.828 |
| 6 | 7 | 和田 優一 | HB21 アルト | アルトワークスHB21S | 1'16.662 |
| 7 | 2 | ぷゥ☆ | NB8 ロードスター | NGK RED☆彡NB8 | 1'17.179 |
| 8 | 1 | 田中館 篤 | AW11 MR−2 | INGHT TOR AW11 | 1'18.417 |
| 9 | 14 | 佐藤 勉 | TE71 スプリンター | 佐藤TE71 | 1'18.637 |
| 10 | 5 | 水沼 勝 | ZZE123 ランクス | 内山工務店・銀ランクス | 1'18.794 |
| 11 | 11 | 谷井 雅登 | EG6 シビック | M EG6 | 1'18.850 |
| 12 | 9 | ポコ | RPS13 180SX | チーム くまちゃん 180SX | 1'19.105 |
| 13 | 4 | タケちゃん | ZZE123 ランクス | 内山工務店・黒ランクス | 1'19.306 |
| 14 | 10 | ヨシ | RPS13 180SX | チーム くまちゃん 180SX | 1'24.633 |
■ビギナークラス 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 竹上 博 | BBCインプラントインプレッサ | 1'16.203 | 5 |
| 2 | 12 | 川崎 準 | モンキーマジック180SX | 1'16.502 | 5 |
| 3 | 6 | 小林 紀夫 | 気持ちで頑張る ミラージュ | 1'15.722 | 10 |
| 4 | 8 | 伊藤 修 | FC | 1'15.454 | 5 |
| 5 | 13 | 藤井 剛輝 | チームくまちゃんどんぐりマーチ | 1'15.403 | 6 |
| 6 | 7 | 和田 優一 | アルトワークスHB21S | 1'16.207 | 4 |
| 7 | 2 | ぷゥ☆ | NKG RED☆彡NB8 | 1'16.775 | 2 |
| 8 | 14 | 佐藤 勉 | 佐藤TE71 | 1'17.134 | 9 |
| 9 | 5 | 水沼 勝 | 内山工務店・銀ランクス | 1'18.034 | 6 |
| 10 | 9 | ポコ | チーム くまちゃん 180SX | 1'19.579 | 5 |
| 11 | 11 | 谷井 雅登 | M EG6 | 1'18.896 | 10 |
| 12 | 4 | タケちゃん | 内山工務店・黒ランクス | 1'19.911 | 8 |
| ---------- 以上 完走 ---------- | |||||
| 13 | 1 | 田中館 篤 | NIGHT TOR AW11 | 1'17.768 | 2 |
| 14 | 10 | ヨシ | チーム くまちゃん 180SX | 1'21.727 | 5 |

|
中級バトルクラス下位 リポート |
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | リュウト号 | RPS13 180SX | 内山工務店・RPS13 | 1'13.148 |
| 2 | 27 | 佐藤 雅一 | DC2 インテグラ | すーぱーインテR | 1'13.349 |
| 3 | 10 | 桜井 晋吾 | S15 シルビア | RSTK S15 | 1'13.386 |
| 4 | 11 | 渡辺 秀夫 | ECR32 スカイライン | ガレージグリッド R32 | 1'13.561 |
| 5 | 9 | 榎田 勇気 | DB8 インテグラ | 川井商会初号機 DB8 | 1'14.200 |
| 6 | 3 | 飛島 力 | EF9 シビック | カースポット小山EF 1600 | 1'14.333 |
| 7 | 53 | 関 岳人 | FD3S RX−7 | OVERDRIVE7号機FD3S | 1'14.473 |
| 8 | 8 | 計良 和弘 | EK9 シビック | 川井商会2号機 EK9 | 1'14.477 |
| 9 | 5 | 斎木 一也 | NCP13 ヴィッツ | Gスパイス 斎木歯科 ヴィッツ | 1'15.066 |
| 10 | 2 | 内藤 健司 | BE5S レガシィ | 内山工務店・レガシィB4 | 1'15.150 |
| 11 | 30 | 横山 徹 | GDB インプレッサ | RA016H インプレッサ | 1'15.654 |
| 12 | 59 | 樋村 学 | FC3S RX−7 | ピンクローターリ FC3S | 1'15.969 |
| 13 | 6 | 正又 和彦 | HP10 プリメーラ | 三岳自動車商事HP10 | 1'20.890 |
■中級クラス下位 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 関 岳人 | OVERDRIVE7号機FD3S | 1'10.825 | 6 |
| 2 | 27 | 佐藤 雅一 | すーぱーインテR | 1'12.479 | 4 |
| 3 | 10 | 桜井 晋吾 | RSTK S15 | 1'11.891 | 4 |
| 4 | 11 | 渡辺 秀夫 | ガレージグリッド R32 | 1'12.834 | 3 |
| 5 | 4 | リュウト号 | 内山工務店・RPS13 | 1'12.672 | 2 |
| 6 | 9 | 榎田 勇気 | 川井商会初号機 DB8 | 1'15.312 | 3 |
| 7 | 5 | 斎木 一也 | Gスパイス 斎木歯科 ヴィッツ | 1'15.004 | 2 |
| 8 | 8 | 計良 和弘 | 川井商会2号機 EK9 | 1'14.868 | 2 |
| 9 | 2 | 内藤 健司 | 内山工務店・レガシィB4 | 1'15.339 | 3 |
| 10 | 6 | 正又 和彦 | 三岳自動車商事HP10 | 1'21.412 | 3 |
| ---------- 以上 完走 ---------- | |||||
| 11 | 39 | 樋村 学 | ピンクローターリ FC3S | 1'11.644 | 4 |
| 3 | 飛島 力 | カースポット尾山EF 1600 | |||
| 30 | 横山 徹 | RA016H インプレッサ | |||

|
中級バトルクラス中位 リポート |
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | ワガママ王子 | S13 シルビア | Gポケ☆オレンジャー号ォ!S13 | 1'10.650 |
| 2 | 35 | わたる | AE86 トレノ | 小泉商会わたる号トレノ | 1'10.817 |
| 3 | 52 | 大連丸 | FD3S RX−7 | 大連丸FD3S | 1'10.991 |
| 4 | 28 | 猿子 誠一 | DR30 スカイライン | 戦場ヶ原の稲妻白号DR30 | 1'11.183 |
| 5 | 32 | 熊谷 和也 | GDB インプレッサ | チーム くまぢゃん GDB | 1'11.751 |
| 6 | 40 | 川井 | BB4 プレリュード | 川井商会 BB4 | 1'12.248 |
| 7 | 39 | 伊藤 隆司 | GC8 インプレッサ | 紺のGC8 | 1'12.265 |
| 8 | 56 | 湯本 淳 | SXE10 アルテッツァ | コシガヤレーシングアルテッツァ | 1'12.277 |
| 9 | 57 | 岡島 満 | EF9 シビック | 岡島EF9 | 1'12.445 |
| 10 | 37 | 原田 浩和 | CT9A ランエボ7 | 原田CT9A | 1'12.588 |
| 11 | 33 | ポン | AE86 トレノ | ポン!小泉商会RS IKEDAトレノ | 1'12.603 |
| 12 | 1 | 上野 方也 | DC2 インテグラ | 火の玉レーシングインテグラ | 1'13.084 |
| 13 | 29 | 斉藤 康喜 | HA21S アルト | へっぽこアルト | 1'13.148 |
■中級クラス中位 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 大連丸 | 大連丸FD3S | 1'09.367 | 6 |
| 2 | 65 | ワガママ王子 | Gポケ☆オレンジャー号ォ!S13 | 1'10.866 | 5 |
| 3 | 28 | 猿子 誠一 | 戦場ヶ原の稲妻白号 DR30 | 1'11.872 | 5 |
| 4 | 32 | 熊谷 和也 | チーム くまぢゃん GDB | 1'11.910 | 5 |
| 5 | 57 | 岡島 満 | 岡島EF9 | 1'11.662 | 10 |
| 6 | 39 | 伊藤 隆司 | 紺のGC8 | 1'12.205 | 5 |
| 7 | 56 | 湯本 淳 | コシガヤレーシングアルテッツァ | 1'12.769 | 6 |
| 8 | 33 | ポン | ポン!小泉商会RS IKEDAトレノ | 1'13.190 | 5 |
| 9 | 40 | 川井 | 川井商会 BB4 | 1'12.463 | 2 |
| 10 | 1 | 上野 方也 | 火の玉レーシングインテグラ | 1'13.528 | 6 |
| 11 | 29 | 斉藤 康喜 | へっぽこアルト | 1'13.450 | 4 |
| 12 | 37 | 原田 浩和 | 原田CT9A | 1'13.631 | 4 |
| 13 | 35 | わたる | 小泉商会わたる号トレノ | 1'11.042 | 3 |
| ---------- 以上 完走 ---------- | |||||

|
中級バトルクラス上位 リポート |
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | プンプンプン | BNR32 スカイライン | Garage WR 2号機R32 | 1'06.331 |
| 2 | 67 | タカ@エボX | CP9A ランエボ5 | 快適ファミリーカー仕様エボX | 1'06.945 |
| 3 | 63 | 小泉コータロー | AE86 レビン | 小泉商会レビン | 1'07.285 |
| 4 | 58 | 北沢 優樹 | BNR32 スカイライン | GTS?いいえ、GTR! | 1'07.477 |
| 5 | 66 | 滝澤 覚 | FC3S RX−7 | ROUND TOP FC3S | 1'08.322 |
| 6 | 38 | 堀井 猛一 | ケータハムスーパー7 | ケータハムスーパー7 VX−R | 1'08.595 |
| 7 | 60 | ♂かおる | RPS13 180SX | ATTKD’s180SX | 1'09.312 |
| 8 | 61 | 西山 幸広 | FD3S RX−7 | 東頸流 FD3S | 1'09.883 |
| 9 | 34 | 坂本 弘治 | AE86 トレノ | 小泉商会もぐもぐ86 | 1'09.931 |
| 10 | 62 | 桑原 崇 | FD3S RX−7 | CONTRAST FD3S | 1'09.945 |
| 11 | 55 | 須田 紀史 | EG6 シビック | 川井商会3号 EG6 | 1'10.102 |
| 12 | 7 | しみっ♪ | CN9A ランエボ | ランサーCN9A | 1'10.186 |
| 13 | 64 | 中村 亨 | AE86 レビン | 緑レビン! | 1'10.485 |
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | プンプンプン | GarageWR 2号機R32 | 1'07.167 | 5 |
| 2 | 63 | 小泉コータロー | 小泉商会レビン | 1'07.548 | 3 |
| 3 | 67 | タカ@エボX | 快適ファミリーカー仕様エボX | 1'07.989 | 2 |
| 4 | 66 | 滝澤 覚 | ROUND TOP FC3S | 1'08.952 | 7 |
| 5 | 60 | ♂かおる | ATTKD’s180SX | 1'09.924 | 3 |
| 6 | 62 | 桑原 崇 | CONTRAST FD3S | 110.628 | 6 |
| 7 | 64 | 中村 亨 | 緑レビン!! | 1'10.464 | 7 |
| 8 | 34 | 坂本 弘治 | 小泉商会もぐもぐ86 | 1'11.435 | 3 |
| 9 | 61 | 西山 幸広 | 東頸流 FD3S | 1'10.724 | 6 |
| 10 | 7 | しみっ♪ | ランサーCN9A | 1'12.089 | 7 |
| ----------以上 完走 ---------- | |||||
| 11 | 55 | 須田 紀史 | 川井商会3号 EG6 | 1'10.149 | 6 |
| 12 | 38 | 堀井 猛一 | ケータハムスーパー7 | 1'09.118 | 3 |
| 13 | 58 | 北沢 優樹 | GTS?いいえ、GT−R | 1'16.733 | 1 |

|
スーパーバトルクラス リポート |
| クラス | 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2 | 1 | 27 | 土田 豊 | CT9A ランエボ7 | Jet’s CT9A | 1'04.631 |
| C-3 | 1 | 26 | 岡村 友靖 | S13 シルビア | ハイテックガラージブリオS−13 | 1'05.003 |
| C-2 | 2 | 29 | 村松 進一 | BNR32 スカイライン | ATTKD’sBNR32 | 1'05.047 |
| C-2 | 3 | 28 | タカ | GC8 インプレッサ | チーム くまちゃん GC8 | 1'05.836 |
| C-3 | 2 | 30 | 鈴木 秀樹 | RPS13 180SX | ☆シルエイティ☆ | 1'07.004 |
| C-4 | 1 | 31 | 品野 博之 | プジョー205 | SSWORKS elf 205 | 1'07.593 |
| C-2 | 4 | 353 | 仲村 敬康 | GC8 インプレッサ | NKG 改長黒☆壱号GC8 | 1'09.419 |
■スーパーバトルクラス 決勝
| クラス | 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2 | 1 | 27 | 土田 豊 | Jet’s CT9A | 1'04.672 | 2 |
| C-3 | 1 | 26 | 岡村 友靖 | ハイテックガラージブリオS−13 | 1'05.800 | 2 |
| C-3 | 2 | 30 | 鈴木 秀樹 | ☆シルエイティ☆ | 1'07.699 | 2 |
| C-4 | * | 31 | 品野 博之 | SSWORKS elf 205 | 1'08.082 | 4 |
| ---------- 以上 完走 ---------- | ||||||
| C-2 | 2 | 29 | 村松 進一 | ATTKD’sBNR32 | 1'06.134 | 2 |
| C-2 | 28 | タカ | チーム くまちゃん GC8 | |||
| C-2 | 353 | 仲村 敬康 | NKG 改長黒☆壱号GC8 | |||
