| ゼッケン | エントリー名 | 型式 | チーム名/車名 | タイム | |
| 1 | 15 | 山崎 健二 | CT9A ランエボZ | 小山商会☆エボZ | 1'14.713 |
| 2 | 21 | 北村 真由美 | GC8 インプレッサ | ケイズプロジェクトGC8女子 | 1'15.196 |
| 3 | 17 | 坂東 宏記 | CE9A ランエボU | Racing Evolution CE9A | 1'16.886 |
| 4 | 22 | 中野 雅幸 | AE92 レビン | カローラレビン | 1'17.340 |
| 5 | 13 | 丹羽 和子 | JZA70 スープラ | NSOC JZA70 | 1'17.509 |
| 6 | 7 | 齋藤 豊 | EK4 シビック | SSWORKS RacingClub EK4 | 1'17.668 |
| 7 | 20 | 清水 真吾 | RPS13 180SX | Wクリック シルエイティー | 1'18.387 |
| 8 | 25 | 松葉 高志 | N15 ルキノ | 3号ポンプN15ルキノVZ−R | 1'19.058 |
| 9 | 12 | きぃちゃん☆ | AE111 トレノ | 爆走榛名火山きぃちゃんのトレノ | 1'19.274 |
| 10 | 3 | 石塚 真理 | DB8 インテグラ | 石塚DB8 | 1'19.278 |
| 11 | 1 | スピードイーター クマ | EG6 シビック | SPEED EATER EG6 | 1'19.544 |
| 12 | 2 | 佐藤 康統 | BA5 プレリュード | サトウINX | 1'19.637 |
| 13 | 5 | 北山 寛 | AE86 トレノ | マッドエンジニア4号車 AE86 | 1'20.386 |
| 14 | 9 | 村井 澄人 | AE86 | 野口建設工業潟xーダー軍団AE86 | 1'21.175 |
| 15 | 16 | 石井 裕樹 | NA8 ロードスター | SSWORKS RacingClub NA8 | 1'23.180 |
| 16 | 4 | 野口 亮 | AE101 レビン | After Effect 2号旅鳥 AE101 | 1'23.331 |
| 17 | 8 | 青柳 茂樹 | ER33スカイライン | Racing Evolution ER33 | 1'24.397 |
| 18 | 11 | 村井 和弘 | CB21 アルト | 危機連むらアルト | 1'24.497 |
| 19 | 19 | 坂井 尚美 | S13 シルビア | JUC オフィスKレーシングチーム S13 | 1'24.735 |
| 20 | 18 | 玉木 芳和 | DY5W デミオ | JUC オフィスKレーシングチーム デミオ | 1'25.136 |
| 21 | 14 | 鈴木 薫 | ST206 カレン | CP豊橋 真っ赤なカレン | 1'25.257 |
|
22 |
6 | 松本 晃司 | SW20 MR−2 | 白いMR2 | 1'27.173 |
| ゼッケン | エントリー名 | チーム名/車名 | トップ差 | ベストラップ | 周回 | |
| 1 | 15 | 山崎 健二 | 小山商会☆エボZ |
|
1'15.522 | 9 |
| 2 | 21 | 北村 真由美 | ケイズプロジェクトGC8女子 | 13.339 | 1'16.920 | 8 |
| 3 | 20 | 清水 真吾 | Wクリック シルエイティー | 16.739 | 1'15.229 | 7 |
| 4 | 17 | 坂東 宏記 | Racing Evolution CE9A | 24.293 | 1'17.916 | 7 |
| 5 | 13 | 丹羽 和子 | NSOC JZA70 | 24.703 | 1'17.031 | 7 |
| 6 | 22 | 中野 雅幸 | カローラレビン | 26.548 | 1'16.658 | 9 |
| 7 | 9 | 村井 澄人 | 野口建設工業潟xーダー軍団 AE86 | 29.969 | 1'17.699 | 10 |
| 8 | 25 | 松葉 高志 | 3号ポンプN15ルキノVZ−R | 35.641 | 1'18.581 | 9 |
| 9 | 5 | 北山 寛 | マッドエンジニア4号車 AE86 | 36.167 | 1'18.629 | 9 |
| 10 | 1 | スピードイータークマ | SPEED EATER EG6 | 38.403 | 1'19.294 | 9 |
| 11 | 12 | きぃちゃん☆ | 爆走榛名火山きいちゃんのトレノ | 39.300 | 1'19.196 | 9 |
| 12 | 3 | 石塚 真理 | 石塚DB8 | 41.059 | 1'19.024 | 10 |
| 13 | 2 | 佐藤 康統 | サトウINX | 42.069 | 1'19.110 | 10 |
| 14 | 7 | 齋藤 豊 | SSWORKS RacingClub EK4 | 54.146 | 1'17.835 | 6 |
| 15 | 8 | 青柳 茂樹 | Racing Evolution ER33 | 1'18.924 | 1'22.215 | 6 |
| 16 | 11 | 村井 和弘 | 危機連むらアルト | 1'20.474 | 1'22.401 | 10 |
| 17 | 16 | 石井 裕樹 | SSWORKS RacingClub NA8 | 1Lap | 1'22.363 | 8 |
| 18 | 14 | 鈴木 薫 | CP豊橋 真っ赤なカレン | 1Lap | 1'23.775 | 9 |
| 19 | 4 | 野口 亮 | After Effect 2号旅鳥 AE101 | 1Lap | 1'23.602 | 9 |
| 20 | 19 | 坂井 尚美 | JUC オフィスKレーシングチーム S13 | 1Lap | 1'25.245 | 5 |
| 21 | 18 | 玉木 芳和 | JUC オフィスKレーシングチームデミオ | 1Lap | 1'26.510 | 5 |
|
|
||||||
| 22 | 6 | 松本 晃司 | 白いMR2 | 10Laps | ||
| ゼッケン | エントリー名 | 型式 | チーム名/車名 | タイム | |
| 1 | 107 | スーパー☆今 | FD3S RX−7 | スーパー☆ナウ FD3S | 1'03.617 |
| 2 | 103 | 水上 | AP1 S2000 | C−KEN S2000 | 1'05.720 |
| 3 | 109 | キトキト内堀 | EG6 シビック | 大黒シビック | 1'06.231 |
| 4 | 91 | 田口 智浩 | SW20 MR−2 | T’z Garage MR−2 | 1'08.420 |
| 5 | 104 | 毛利 恭輔 | ECR33スカイライン | Racing Evolution ECR33 | 1'08.826 |
| 6 | 74 | 川田 健児 | S15 シルビア | K power Silvia | 1'08.906 |
| 7 | 63 | REMの店員 | RPS13 180SX | Racing Evolution 180SX | 1'09.293 |
| 8 | 99 | 砂賀 進一 | EF9 シビック | イースター・エッグ EF9シビック | 1'09.304 |
| 9 | 116 | 石瀬 博之 | EG6 シビック | Crazy Spirit EG6 | 1'09.377 |
| 10 | 93 | 斉藤 栄次 | KPS13 シルビア | MKファクトリー 斉藤シルビア | 1'09.579 |
| 11 | 92 | 加藤 祥世 | JZX90 クレスタ | 小山商会★ツアラー | 1'09.610 |
| 12 | 108 | 宮坂 直樹 | EG6 シビック | ケイズオベロンμ EG6 | 1'09.664 |
| 13 | 46 | 佐藤 澄雄 | GC8インプレッサ | スミタン★1号 GC8 | 1'08.674 |
| 14 | 80 | 白岩 友紀 | GC8インプレッサ | Over Drive 05 GC8 | 1'09.683 |
| 15 | 97 | ヒューマンガス | EG6 シビック | レーシングMAX EG6 | 1'09.787 |
| 16 | 49 | 水島 喜久男 | ポルシェ964 | ケイズプロジェクト ワコーズ ポルシェ | 1'09.869 |
| 17 | 100 | 群馬 昭二 | AE86 レビン | マツザワモーターファクトリー AE86 | 1'10.054 |
| 18 | 69 | 西田 佳史 | SW20 MR−2 | 高○自動車1号車 SW20 | 1'10.530 |
|
|
|||||
| 19 | 61 | 岡島 満 | EF9 シビック | SSWORKS RacingClub EF9 | 1'11.193 |
| 20 | 95 | 渡辺 真和 | EG6 シビック | Crazy Spirit EG6 | 1'11.270 |
| 21 | 67 | 大西 光輝 | BG5P ファミリア | イースター・エッグ ファミリア | 1'11.359 |
| 22 | 70 | 南部 公孝 | ECR33スカイライン | 高○自動車2号車 ECR33 | 1'11.488 |
| 23 | 101 | 松岡 哲史 | AA63 カリーナ | M.F AA63カリーナ No.1 | 1'11.615 |
| 24 | 106 | 桑原 賢一 | RPS13 180SX | クラフトレーシング RPS13 | 1'11.843 |
| 25 | 98 | きたがわ | AE86 トレノ | Racing Evolution AE86 | 1'11.851 |
| 26 | 72 | 星野 克希 | RPS13 180SX | てらばんとクリアレーシング180 | 1'11.966 |
| 27 | 68 | 川島 一也 | FT215W カルディナ | ブライトリング号 カルディナ | 1'11.971 |
| 28 | 36 | 近 修 | EK9 シビックR | JUC オフィスKレーシングチーム EK9 | 1'12.367 |
| 29 | 81 | 丸山 武史 | GC8 インプレッサ | MFインプレッサ | 1'12.374 |
| 30 | 73 | 中山 康行 | AE101 レビン | レーシングMAX GT101 | 1'12.494 |
| 31 | 96 | 井上 浩司 | CE9A ランエボU | Win☆Force EVOU | 1'13.030 |
| 32 | 39 | 松田 剛 | DR30スカイライン | 松田PターボRS DR30 | 1'13.094 |
| 33 | 77 | 本 剛大 | EK4 シビック | Racing Evolution EK4 | 1'13.253 |
| 34 | 64 | 太田 美咲 | FC3S RX−7 | Racing Evolution FC3S | 1'13.448 |
| 35 | 43 | 小林 義和 | FC3S RX−7 | PAN FC3S | 1'13.460 |
| 36 | 102 | 酒井 智章 | AA63 カリーナ | M.F AA63カリーナ No.2 | 1'13.614 |
| 37 | 62 | 今城 卓 | AE101 レビン | ESTROL−AFTER EFFECT101LEVIN | 1'13.712 |
|
|
|||||
| 38 | 41 | GET’S 板倉 | PS13 シルビア | 爆走榛名火山いたくらゲッツ S13 | 1'13.832 |
| 39 | 38 | 小林 幸市 | JZX100 チェイサー | バーコバJZX100 | 1'13.905 |
| 40 | 78 | 鈴木 隆 | ランチアデルタ | ORBIT DELTA | 1'14.003 |
| 41 | 75 | 飛島 力 | EF9 シビック | スポット尾山 EFシビック | 1'14.043 |
| 42 | 45 | 村上 俊裕 | EP82スターレット | M.R.P.スターレットGT | 1'14.224 |
| 43 | 31 | 安藤 孝文 | FC3S RX−7 | ALL COASTER’s FC3S | 1'14.595 |
| 44 | 82 | 斉藤 広明 | AE86 レビン | M.F AE86レビン | 1'14.831 |
| 45 | 42 | 室本 聡 | EG6 シビック | SSWORKS RacingClub EG6 | 1'14.898 |
| 46 | 32 | ひらい だい | BB4 プレリュード | あめもなか BB4 | 1'14.934 |
| 47 | 35 | 阿部 禎 | AE86 トレノ | ちゃんと走れ! AE86 | 1'15.001 |
| 48 | 71 | 寺平 文宏 | AE86 トレノ | てらばんとクリアレーシング AE86 | 1'15.052 |
| 49 | 34 | 水上 憲和 | AW11 MR−2 | Unlimited Force AW11 | 1'15.160 |
| 50 | 44 | 近 育子 | AE101 レビン | JUC オフィスKレーシングチームAE101 | 1'15.291 |
| 51 | 50 | 宮川 淳 | EK9 シビックR | 羽尾トロLet’s Go! EK9 | 1'15.516 |
| 52 | 47 | 滝沢 隆章 | SW20 MR−2 | えむつぅMR2 | 1'15.924 |
| 53 | 40 | ボンちゃん | ST202 セリカ | チーム☆スピードRスワンダ号ST202 | 1'16.006 |
| 54 | 48 | ひでボウ | EP82スターレット | M・B・D EP82 | 1'16.096 |
| 55 | 37 | あゆっち | S15 シルビア | Flourish☆S15 NA | 1'16.742 |
| 56 | 33 | 青山 修一 | ES3 シビック | フェリオRS ES3 | 1'18.978 |
| 57 | 51 | ぴかちゅー! | セリカ | SSレーシングクラブ セリカ | 1'21.914 |
| ゼッケン | エントリー名 | チーム名/車名 | トップ差 | ベストラップ | 周回 | |
|
* |
103 | 水上 | C−KEN S2000 |
|
1'05.775 |
4 |
|
* |
109 | キトキト内堀 | 大黒シビック | 28.842 | 1'06.591 | 2 |
| 1 | 91 | 田口 智浩 | T’z Garage MR−2 | 32.054 | 1'08.447 | 2 |
| 2 | 104 | 毛利 恭輔 | Racing Evolution ECR33 | 34.466 | 1'08.843 | 2 |
| 3 | 99 | 砂賀 進一 | イースター・エッグ EF9シビック | 39.473 | 1'09.719 | 8 |
| 4 | 93 | 斉藤 栄次 | MKファクトリー斉藤シルビア | 55.392 | 1'10.782 | 4 |
| 5 | 74 | 川田 健児 | K power Silvia | 55.393 | 1'10.977 | 3 |
|
* |
100 | 群馬 昭二 | マツザワモーターファクトリー AE86 | 56.061 | 1'10.077 | 4 |
| 6 | 69 | 西田 佳史 | 高○自動車1号車 SW20 | 57.216 | 1'10.956 | 10 |
| 7 | 49 | 水島 喜久男 | ケイズプロジェクト ワコーズ ポルシェ | 57.905 | 1'10.459 | 4 |
| * | 107 | スーパー☆今 | スーパー☆ナウ FD3S | 58.391 | 1'03.818 | 8 |
| 8 | 46 | 佐藤 澄雄 | スミタン★1号 GC8 | 1'00.355 | 1'10.644 | 5 |
| 9 | 80 | 白岩 友紀 | Over Drive 05 GC8 | 1'05.216 | 1'10.748 | 5 |
| 10 | 14 | REMの店員 | Racing Evolution 180SX | 1'09.319 | 1'10.764 | 3 |
|
|
||||||
| 11 | 116 | 石瀬 博之 | Crazy Spirit EG6 | 4Laps | 1'10.920 | 3 |
| 12 | 108 | 宮坂 直樹 | ケイズオベロンμ EG6 | 7Laps | 1'11.244 | 2 |
| 13 | 92 | 加藤 祥世 | 小山商会★ツアラー | 7Laps | 1'16.122 | 2 |
| 14 | 18 | ヒューマンガス | レーシングMAX EG6 | 10Laps | ||
|
*ゼッケン103,109,107はタイム上限を超えたため章典外。 *ゼッケン100は危険走行のため章典外。 |
| ゼッケン | エントリー名 | チーム名/車名 | トップ差 | ベストラップ | 周回 | |
| 1 | 61 | 岡島 満 | SSWORKS RacingClub EF9 |
|
1'11.292 |
3 |
| 2 | 95 | 渡辺 真和 | Crazy Spirit EG9 | 00.472 | 1'10.900 | 4 |
| 3 | 67 | 大西 光輝 | イースター・エッグ ファミリア | 01.043 | 1'11.292 | 5 |
| 4 | 70 | 南部 公孝 | 高○自動車2号車 ECR33 | 07.321 | 1'11.654 | 3 |
| 5 | 72 | 星野 克希 | てらばんとクリアレーシング 180 | 08.014 | 1'10.222 | 7 |
| 6 | 101 | 松岡 哲史 | M.F AA63カリーナ No.1 | 22.697 | 1'12.233 | 2 |
| 7 | 98 | きたがわ | Racing Evolution AE86 | 23.826 | 1'11.719 | 8 |
| 8 | 106 | 桑原 賢一 | クラフトレーシング RPS13 | 23.826 | 1'12.476 | 6 |
| 9 | 68 | 川島 一也 | ブライトリング号 カルディナ | 27.937 | 1'12.455 | 2 |
| 10 | 81 | 丸山 武史 | M.F インプレッサ | 28.469 | 1'12.686 | 8 |
| 11 | 64 | 太田 美咲 | Racing Evolution FC3S | 29.066 | 1'12.871 | 9 |
| 12 | 36 | 近 修 | JUC オフィスKレーシングチーム EK9 | 31.146 | 1'12.968 | 2 |
| 13 | 77 | 本 剛大 | Racing Evolution EK4 | 34.376 | 1'13.482 | 7 |
| 14 | 62 | 今城 卓 | ESTORIL-AFTER EFFECT 101LEVIN | 38.783 | 1'14.000 | 3 |
| 15 | 39 | 松田 剛 | 松田PターボRS DR30 | 39.612 | 1'13.594 | 4 |
| 16 | 43 | 小林 義和 | PAN FC3S | 40.221 | 1'12.705 | 6 |
| 17 | 102 | 酒井 智章 | M.F AA63カリーナ No.2 | 40.645 | 1'13.374 | 8 |
|
|
||||||
| 18 | 73 | 中山 康行 | レーシングMAX GT101 | 3Laps | 1'12.643 | 3 |
| 19 | 96 | 井上 浩司 | Win☆Force EVOU | 10Laps | ||
| ゼッケン | エントリー名 | チーム名/車名 | トップ差 | ベストラップ | 周回 | |
| 1 | 41 | GET’S 板倉 | 爆走榛名火山いたくらゲッツ S13 |
|
1'13.596 | 2 |
| 2 | 31 | 安藤 孝文 | ALL COASTER’s FC3S | 02.382 | 1'13.724 | 6 |
| 3 | 45 | 村上 俊裕 | M.R.P.スターレットGT | 02.713 | 1'14.047 | 10 |
| 4 | 38 | 小林 幸市 | バーコバ JZX100 | 07.534 | 1'13.551 | 2 |
| 5 | 32 | ひらい だい | あめもなか BB4 | 08.345 | 1'14.431 | 8 |
| 6 | 34 | 水上 憲和 | Unlimted Force AW11 | 09.011 | 1'14.236 | 8 |
| 7 | 75 | 飛島 力 | スポット尾山 EFシビック | 09.224 | 1'13.616 | 4 |
| 8 | 42 | 室本 聡 | SSWORKS RacingClub EG6 | 10.200 | 1'14.473 | 6 |
| 9 | 35 | 阿部 禎 | ちゃんと走れ! AE86 | 17.963 | 1'14.735 | 7 |
| 10 | 40 | ボンちゃん | チーム☆スピードR スワンダ号 ST202 | 26.877 | 1'15.444 | 6 |
| 11 | 44 | 近 育子 | JUC オフィスKレーシングチーム AE101 | 29.646 | 1'15.496 | 9 |
| 12 | 48 | ひでボウ | M.B.D EP82 | 36.845 | 1'16.309 | 6 |
| 13 | 37 | あゆっち | Flourish☆S15 NA | 40.796 | 1'16.256 | 9 |
| 14 | 47 | 滝沢 隆章 | えむつぅMR2 | 48.651 | 1'17.039 | 5 |
| 15 | 71 | 寺平 文宏 | てらばんとクリアレーシング AE86 | 52.366 | 1'14.427 | 7 |
| 16 | 33 | 青山 修一 | フェリオRS ES3 | 1'03.348 | 1'19.515 | 4 |
| 17 | 51 | ぴかちゅー! | SSレーシングクラブセリカ | 1'19.293 | 1'21.008 | 6 |
|
|
||||||
| 18 |
50 |
宮川 淳 | 羽尾トロLet’s Go! EK9 | 1Lap | 1'15.538 | 7 |
| 19 |
78 |
鈴木 隆 | ORBIT DELTA |
|
||
| 20 |
82 |
斉藤 広明 | M.F AE86レビン |
|
||
| ゼッケン | エントリー名 | 型式 | チーム名/車名 | タイム | |
| 1 | 160 | スーパー☆今 | FC3S RX−7 | スーパー☆ナウ FC3S | (R)1'02.502 |
| 2 | 148 | 河合 康弘 | BCNR33 スカイライン | Chokets R33 GTR | 1'04.035 |
| 3 | 145 | 前川自動車の社長 | FD3S RX−7 | 前川自動車&クラフト FD3S | 1'04.829 |
| 4 | 154 | 川浦 チカトシ | FD3S RX−7 | ADF☆放射能レーシング FD3S | 1'05.257 |
| 5 | 141 | 高畠 伊佐夫 | FD3S RX−7 | R−Evolution FD3S | 1'06.296 |
| 6 | 147 | 駒形 行春 | GDB インプレッサ | GPスポーツ&ギャラリィ GDB | 1'06.436 |
| 7 | 152 | 本間 洋介 | ポルシェ911 | プロモデット911 | 1'06.742 |
| 8 | 144 | 鈴木 秀樹 | RPS13 180SX | 小山商会☆シルエイティ | 1'06.999 |
| 9 | 155 | 相場 らいむ | EF8 CR−X | T☆SR・団子坂倶楽部 CR−X | 1'07.815 |
| 10 | 153 | ダッチ☆ひろし | FD3S RX−7 | Over Drive 01 FD3S | 1'07.833 |
| 11 | 146 | 樋口 誠司 | FC3S RX−7 | 文月レーシング FC3S | 1'07.962 |
| 12 | 151 | 小澤 仁一 | AE86 レビン | SSWORKS RacingTeam AE86 | 1'08.011 |
| 13 | 143 | 中島 直樹 | FC3S RX−7 | 小山商会☆REW FC3S | 1'08.198 |
| 14 | 142 | ベーダーふくしま | EK4 シビック | T☆SR城山伝説ウエストファクトリーEK4 | 1'08.808 |
| *ゼッケン160 スーパー☆今選手はロータリークラスのコースレコード! |
| ゼッケン | エントリー名 | チーム名/車名 | トップ差 | ベストラップ | 周回 | |
| C2-1 | 160 | スーパー☆今 | スーパー☆ナウ FC3S |
|
1'03.065 | 4 |
| C1-1 | 148 | 河合 康弘 | Chokets R33 GTR | 00.221 | 1'04.426 | 6 |
| C2-2 | 145 | 前川自動車の社長 | 前川自動車&クラフト FD3S | 14.140 | 1'04.679 | 2 |
| C2-3 | 147 | 駒形 行春 | GPスポーツ&ギャラリィ GDB | 22.417 | 1'06.626 | 4 |
| C2-4 | 141 | 高畠 伊佐夫 | R−Evolution FD3S | 28.488 | 1'06.449 | 2 |
| C3-1 | 152 | 本間 洋介 | プロモデット911 | 29.214 | 1'07.138 | 6 |
| C3-2 | 144 | 鈴木 秀樹 | 小山商会☆シルエイティ | 33.230 | 1'07.017 | 4 |
| C4-1 | 142 | ベーダーふくしま | T☆SR城山伝説ウエストファクトリー EK4 | 42.586 | 1'07.765 | 2 |
| C2-5 | 143 | 中島 直樹 | 小山商会☆REW FC3S | 42.859 | 1'07.593 | 7 |
| ★★★以上 完走★★★ | ||||||
| C4-2 | 151 | 小澤 仁一 | SSWORKS RacingTeam AE86 | 9Laps | ||
| C2-6 | 146 | 樋口 誠司 | 文月レーシング FC3S | 10Laps | ||
| C2-7 | 153 | ダッチ☆ひろし | Over Drive 01 FD3S | 10Laps | ||
| C2-8 | 154 | 川浦 チカトシ | ADF☆放射能レーシング FD3S | 10Laps | ||
| C4-3 | 155 | 相場 らいむ | T☆SR・団子坂倶楽部 CR−X | 10Laps | ||