| ゼッケン | エントリー名 | 型式 | チーム名/車名 | タイム | |
| 1 | 114 | 眞下 睦久 | EP82 スターレット | 在原塗装・EP82 | 1'13.754 |
| 2 | 118 | 笠井 幸枝 | EK9 シビック | JUCオフィスKレーシングチーム EK9 | 1'15.642 |
| 3 | 102 | ワン太 | EC5A ギャラン | チームモミジ EC5A | 1'16.517 |
| 4 | 110 | 伊藤 隆司 | GC8 インプレッサ | 三十路レーシングラジアル GC8 | 1'16.294 |
| 5 | 111 | 風間 雅博 | EG6 シビック | EG6シビック | 1'16.681 |
| 6 | 120 | 洗濯屋☆ケンチャン | A175A ランサー | M.F ランサー | 1'16.927 |
| 7 | 105 | 伊藤 美広 | FD3S RX−7 | ショシンシャ FD3S | 1'17.131 |
| 8 | 104 | 斉藤 豊 | EK4 シビック | SSWORKS RacingClub EK4 | 1'17.563 |
| 9 | 117 | 三輪 玲子 | RPS13 180SX | Vivid−Blue 180SX | 1'17.572 |
| 10 | 107 | ノーマル渡辺 | JN15 パルサー | 三十路レーシングノーマルパルサー | 1'18.349 |
| 11 | 113 | タイラップAKI | S14 シルビア | S14シルビア | 1'18.764 |
| 12 | 101 | コンヤガヤマダ! | RV16 ジェッタ | 背骨競争倶楽部 RV16ジェッタ | 1'19.081 |
| 13 | 112 | 村井 澄人 | AE86 レビン | ベーダー軍団No.5with侍 AE86 | 1'19.734 |
| 14 | 106 | 徳山 智昭 | PS13 シルビア | 砺波チューリップフェアーズ(仮) PS13 | 1'20.148 |
| 15 | 116 | 山崎 映一 | EG6 シビック | ボディクロ EG6 | 1'21.427 |
| 16 | 108 | 三井 卓弥 | AE86 レビン | イエローライン AE86 | 1'22.377 |
| 17 | 109 | 月岡 進 | K11 マーチ | イエローライン K11 | 1'27.122 |
| 18 | 119 | のいしん | GA61 セリカ | M.F セリカXX | 1'28.527 |
| ゼッケン | エントリー名 | チーム名/車名 | トップ差 | ベストラップ | 周回 | |
| 1 | 114 | 眞下 睦久 | 在原塗装・EP82 |
|
1'14.812 | 2 |
| 2 | 105 | 伊藤 美広 | ショシンシャ FD3S | 04.922 | 1'15.945 | 8 |
| 3 | 102 | ワン太 | チームモミジ EC5A | 21.191 | 1'17.045 | 2 |
| 4 | 104 | 斉藤 豊 | SSWORKS RacingClub EK4 | 21.611 | 1'17.355 | 6 |
| 5 | 116 | 山崎 映一 | ボディクロ EG6 | 24.932 | 1'17.409 | 10 |
| 6 | 113 | タイラップAKI | S14シルビア | 33.619 | 1'18.698 | 6 |
| 7 | 107 | ノーマル渡辺 | 三十路レーシングノーマルパルサー | 34.423 | 1'18.539 | 9 |
| 8 | 117 | 三輪 玲子 | Vivid−Blue 180SX | 37.457 | 1'18.679 | 9 |
| 9 | 101 | コンヤガヤマダ! | 背骨競争倶楽部 RV16ジェッタ | 38.193 | 1'18.651 | 9 |
| 10 | 112 | 村井 澄人 | ベーダー軍団No.5with侍 AE86 | 38.416 | 1'18.807 | 9 |
| 11 | 106 | 徳山 智昭 | 砺波チューリップフェアーズ(仮)PS13 | 41.213 | 1'17.641 | 9 |
| 12 | 108 | 三井 卓弥 | イエローライン AE86 | 1Lap | 1'23.743 | 3 |
| 13 | 109 | 月岡 進 | イエローライン K11 | 1Lap | 1'23.815 | 5 |
|
|
||||||
| 14 | 120 | 洗濯屋☆ケンチャン | M.F ランサー | 5Laps | 1'27.492 | 2 |
| 15 | 119 | のいしん | M.F セリカXX | 8Laps | 1'24.716 | 2 |
| 16 | 110 | 伊藤 隆司 | 三十路レーシングラジアル GC8 | 10Laps | ||
| 17 | 111 | 風間 雅博 | EG6シビック | 10Laps | ||
| 18 | 118 | 笠井 幸枝 | JUCオフィスKレーシングチーム EK9 | 10Laps | ||
| ゼッケン | エントリー名 | 型式 | チーム名/車名 | タイム | |
| 1 | 84 | ニャン太(改) | CE9A ランサー | チームモミジ CEQAラムチャン | 1'07.817 |
| 2 | 73 | 川田 健児 | S15 シルビア | K power SILVIA | 1'07.845 |
| 3 | 77 | おじ | CP9A ランエボ6 | JUCオフィスKレーシングチーム CP9A | 1'08.114 |
| 4 | 78 | 山崎12年 | RPS13 180SX | SSWORKS RacingClub 180 | 1'08.649 |
| 5 | 48 | クラッシャーKEN | FC3S RX−7 | コンプリート FC3S号 | 1'08.969 |
| 6 | 76 | 石瀬 博之 | EG6 シビック | JUCオフィスKレーシングチーム EG6 | 1'09.225 |
| 7 | 79 | 菅沼 明 | AE86 レビン | SSWORKS RacingClub AE86 | 1'09.432 |
| 8 | 75 | 毛利 恭輔 | ECR33スカイライン | Racing Evolution ECR33 | 1'09.535 |
| 9 | 64 | 爆榛ツカちゃん | S14 シルビア | 爆走榛名火山ツカちゃん シルビア | 1'09.636 |
| 10 | 74 | 塩田 啓輔 | AE86 トレノ | 罪団法人 秘密結社 AE86 | 1'10.242 |
| 11 | 66 | 金 浩之 | RPS13 180SX | 砺波チューリップフェアーズ S13 | 1'10.258 |
| 12 | 85 | 山口 誠 | S15 シルビア | Racing Evolution S15 | 1'10.295 |
| 13 | 72 | 北川 ただなお | AE86 トレノ | Racing Evolution AE86 | 1'10.451 |
| 14 | 82 | 水島 和博 | FD3S RX−7 | チーム打鐘 FD3S | 1'10.556 |
| 15 | 71 | ブルメタごーじ | RPS13 180SX | Racing Evolution 180SX | 1'10.671 |
| 16 | 31 | 戸村 孝之 | GC8 インプレッサ | Gym&団子坂倶楽部 GC8 | 1'10.709 |
| 17 | 61 | 羽賀 晃 | DC5 インテグラ | HAGA SPEED−DC5 | 1'10.856 |
| 18 | 69 | 羽深 敏春 | GDA インプレッサ | RC−HILLMAN GDAインプ | 1'11.261 |
| 19 | 34 | 岡島 満 | EF9 シビック | SSWORKS RacingClub EF9 | 1'11.471 |
| 20 | 83 | 桑原 賢一 | RPS13 180SX | クラフト 180SX | 1'12.000 |
| 21 | 67 | 丸山 武史 | GF8 インプレッサ | M.F インプレッサ | 1'12.114 |
| 22 | 55 | ナオキ | RPS13 180SX | RC−HILLMAN 180SX | 1'12.118 |
| 23 | 81 | 中川 亮二 | GC8 インプレッサ | チーム打鐘 GC8 | 1'12.130 |
|
|
|||||
| 24 | 37 | ヨシイケ コージ | AE86 レビン | ヨシイケ コージ AE86 | 1'12.194 |
| 25 | 65 | 宮崎 秀一 | SW20 MR−2 | 爆榛あくと SW20 | 1'12.276 |
| 26 | 50 | 酒井 智章 | AA63 カリーナ | M.F AA63カリーナ No.2 | 1'12.384 |
| 27 | 41 | 高橋 丈洋 | AE111 レビン | いんちき☆プライベーターレビン | 1'12.599 |
| 28 | 40 | 本 剛大 | EK4 シビック | Racing Evolution EK4 | 1'12.763 |
| 29 | 54 | りょうせい | AE86 レビン | RC−HILLMAN AE86 | 1'12.903 |
| 30 | 2 | 団子坂T.W | FD3S RX−7 | 団子坂倶楽部 FD3S | 1'12.993 |
| 31 | 46 | 出沼 寛之 | RPS13 180SX | JUCオフィスKレーシングチーム 180SX | 1'13.020 |
| 32 | 51 | 秦 芳信 | JZX100チェイサー | 秦 JZX100 | 1'13.146 |
| 33 | 80 | プロジェクトR・D | RPS13 180SX | RPM,S13,180SX | 1'13.201 |
| 34 | 35 | 関 岳人 | FD3S RX−7 | ナイトウェーブ FD3S | 1'13.230 |
| 35 | 36 | 竹田 大介 | EK4 シビック | トーホー EKフェリオ | 1'13.378 |
| 36 | 42 | ギューンたっ○ん | EF8 CR−X | 団子坂倶楽部/T★SR白 EF8 | 1'13.523 |
| 37 | 14 | 長谷川 芳人 | AE86 レビン | EMSワークス 86レビン | 1'13.586 |
| 38 | 38 | 川島 一也 | ST215W カルディナ | ブライトリング号オートマ ST215 | 1'13.590 |
| 39 | 20 | しげあきEK9 | EK9 シビック | JUCオフィスKレーシングチーム EK9 | 1'13.661 |
| 40 | 70 | 太田 美咲 | FC3S RX−7 | Racing Evolurion FC3S | 1'13.886 |
| 41 | 22 | 湯本 幸司 | AE86 レビン | 湯本 AE86 | 1'13.934 |
| 42 | 19 | 中村 明彦 | AE86 トレノ | HORI’S AE86 | 1'13.943 |
| 43 | 44 | 天池S15改 | S15 シルビア | 砺波チューリップフェアーズ S15 | 1'14.141 |
| 44 | 43 | みっちー | GDB インプレッサ | 三十路予備軍 883R GDB | 1'14.504 |
| 45 | 47 | 小菅 要 | HP10 プリメーラ | JUCオフィスKレーシングチーム HP10 | 1'14.653 |
| 46 | 15 | 手操 あゆみ | S15 シルビア | S15シルビア | 1'14.654 |
|
|
|||||
| 47 |
1 |
浦 慎太郎 | AE101 レビン | 特攻野郎Dチーム AE101 |
1'14.862 |
| 48 | 9 | 本間 秀和 | HCR32スカイライン | 砺波チューリップフェアーズ R32 | 1'14.869 |
| 49 | 16 | 池田 龍介 | FD3S RX−7 | いけこっぷ爆榛あーあーRX−7。 | 1'14.956 |
| 50 | 12 | 平井 大 | BB4 プレリュード | 暴走吉田組 BB4 | 1'15.064 |
| 51 | 33 | 小林 幸市 | JZX100チェイサー | バーコバ JZX100 | 1'15.145 |
| 52 | 8 | 村上 俊裕 | EP82スターレット | M.R.P.スターレットGT | 1'15.197 |
| 53 | 32 | 飛島 力 | EF9 シビック | スポット尾山 EFシビック | 1'15.249 |
| 54 | 11 | 猿子 誠一 | DR30スカイライン | 現行上等 DR30 | 1'15.551 |
| 55 | 49 | 宮沢 敏彦 | AE111 レビン | 信越カローラ倶楽部 111 | 1'15.808 |
| 56 | 21 | 坂本 竜馬 | DC5 インテグラ | 亀山社中 DC5 | 1'15.886 |
| 57 | 13 | ミツヒロ@YLR | RPS13 180SX | 三十路レーシングwithYLR180SX | 1'16.303 |
| 58 | 3 | TKYD | FC3S RX−7 | 団子坂倶楽部 FC3S | 1'16.801 |
| 59 | 7 | 北山 寛 | DC2 インテグラ | マッドエンジニア3号車 DC2 | 1'16.815 |
| 60 | 5 | 団子坂のアクセル | SW20 MR−2 | 団子坂倶楽部 SW20 NA | 1'16.885 |
| 61 | 45 | 土田 康博 | HCR32スカイライン | 団子坂倶楽部 R32 | 1'17.042 |
| 62 | 68 | 北村 真由美 | GC8 インプレッサ | K’s project GC8 | 1'17.804 |
| 63 | 23 | 滝沢 卓 | AE111 レビン | ぼうず☆スペシャルレビン | 1'18.094 |
| 64 | 6 | アオヤマ シュウイチ | ES3 シビック | フェリオES3 | 1'18.633 |
| 65 | 17 | 北沢 | AE86 レビン | HORI’S AE86 | 1'19.870 |
| 66 | 39 | 木下 徳二 | KK3 ヴィヴィオ | M・Kファクトリー VIVIO | 1'19.909 |
| 67 | 18 | 小林 | EF8 CR−X | HORI’S EF−8 | 1'20.018 |
| 68 | 4 | うっすーNA6 | NA6 ロードスター | 団子坂倶楽部 NA6Cユーノス | 1'20.605 |
| 69 | 53 | 真嶋 稔 | BNR32スカイライン | 真嶋 BNR32 | 1'20.876 |
| 70 | 62 | 山川 薫 | RPS13 180SX | ATTKD&三十路 180GAIAX | 1'25.056 |
| ゼッケン | エントリー名 | チーム名/車名 | トップ差 | ベストラップ | 周回 | |
| 1 | 84 | ニャン太(改) | チームモミジ CEQAラムチャン |
|
1'08.764 | 3 |
| 2 | 73 | 川田 健児 | K power SILVIA | 00.497 | 1'08.305 | 3 |
| 3 | 78 | 山崎12年 | SSWORKS RacingClub 180 | 22.224 | 1'10.157 | 5 |
| 4 | 76 | 石瀬 博之 | JUCオフィスKレーシングチーム EG6 | 24.610 | 1'10.307 | 5 |
| 5 | 48 | クラッシャーKEN | コンプリート FC3S号 | 24.778 | 1'10.072 | 2 |
| 6 | 74 | 塩田 啓輔 | 罪団法人 秘密結社 AE86 | 25.097 | 1'10.363 | 5 |
| 7 | 64 | 爆榛ツカちゃん | 爆走榛名火山ツカちゃん シルビア | 25.447 | 1'10.153 | 5 |
| 8 | 79 | 菅沼 明 | SSWORKS RacingClub AE86 | 26.399 | 1'10.426 | 5 |
| 9 | 72 | 北川 ただなお | Racing Evolution AE86 | 27.136 | 1'11.028 | 5 |
| 10 | 66 | 金 浩之 | 砺波チューリップフェアーズ S13 | 27.528 | 1'11.145 | 5 |
| 11 | 71 | ブルメタごーじ | Racing Evolution 180SX | 28.636 | 1'11.126 | 5 |
| 12 | 82 | 水島 和博 | チーム打鐘 FD3S | 36.106 | 1'11.530 | 2 |
| 13 | 69 | 羽深 敏春 | RC−HILLMAN GDAインプ | 36.741 | 1'11.944 | 2 |
| 14 | 34 | 岡島 満 | SSWORKS RacingClub EF9 | 39.047 | 1'11.757 | 4 |
| 15 | 61 | 羽賀 晃 | HAGA SPEED−DC5 | 39.978 | 1'12.115 | 9 |
| 16 | 81 | 中川 亮二 | チーム打鐘 GC8 | 40.412 | 1'11.684 | 8 |
| 17 | 31 | 戸村 孝之 | Gym&団子坂倶楽部 GC8 | 41.091 | 1'10.974 | 6 |
| 18 | 83 | 桑原 賢一 | クラフト 180SX | 1'00.898 | 1'12.566 | 2 |
| 19 | 67 | 丸山 武史 | M.F インプレッサ | 1'02.369 | 1'13.880 | 4 |
| 20 | 55 | ナオキ | RC−−HILLMAN 180SX | 1'03.172 | 1'14.001 | 4 |
|
|
||||||
| 21 | 75 | 毛利 恭輔 | Racing Evolution ECR33 | 10Laps | ||
| 22 | 77 | おじ | JUCオフィスKレーシングチームCP9A | 10Laps | ||
| 23 | 85 | 山口 誠 | Racing Evolution S15 | 10Laps | ||
| ゼッケン | エントリー名 | チーム名/車名 | トップ差 | ベストラップ | 周回 | |
| 1 | 65 | 宮崎 秀一 | 爆榛あくと SW20 |
|
1'12.259 | 9 |
| 2 | 50 | 酒井 智章 | M.F AA63カリーナ No.2 | 01.347 | 1'12.557 | 9 |
| 3 | 42 | ギューンたっ○ん | 団子坂倶楽部/T☆SR白 EF8 | 01.876 | 1'11.342 | 8 |
| 4 | 40 | 本 剛大 | Racing Evolution EK4 | 15.202 | 1'14.420 | 9 |
| 5 | 36 | 竹田 大介 | トーホー EKフェリオ | 17.143 | 1'13.150 | 9 |
| 6 | 80 | プロジェクトR・D | RPM,S13,180SX | 18.334 | 1'12.643 | 4 |
| 7 | 54 | りょうせい | RC−HILLMAN AE86 | 19.677 | 1'13.208 | 3 |
| 8 | 51 | 秦 芳信 | 秦 JZX100 | 21.073 | 1'12.068 | 5 |
| 9 | 20 | しげあきEK9 | JUCオフィスKレーシングチーム EK9 | 21.728 | 1'13.053 | 10 |
| 10 | 14 | 長谷川 芳人 | EMSワークス 86レビン | 29.200 | 1'13.974 | 10 |
| 11 | 46 | 出沼 寛之 | JUCオフィスKレーシングチーム 180SX | 35.056 | 1'13.392 | 3 |
| 12 | 19 | 中村 明彦 | HORI’S AE86 | 37.205 | 1'14.012 | 6 |
| 13 | 70 | 太田 美咲 | Racing Evolution FC3S | 38.244 | 1'13.767 | 10 |
| 14 | 47 | 小菅 要 | JUCオフィスKレーシングチーム HP10 | 41.297 | 1'14.788 | 9 |
| 15 | 38 | 川島 一也 | ブライトリング号オートマ ST215 | 43.161 | 1'14.792 | 9 |
| 16 | 43 | みっちー | 三十路予備軍 883R GDB | 43.595 | 1'14.978 | 8 |
| 17 | 2 | 団子坂@T.W | 団子坂倶楽部 FD3S | 44.779 | 1'14.683 | 8 |
|
18 |
22 | 湯本 幸司 | 湯本 AE86 | 57.308 | 1'13.947 | 8 |
|
19 |
44 | 天池S15改 | 砺波チューリップフェアーズS15 | 59.051 | 1'14.508 | 9 |
|
|
||||||
| 20 | 15 | 手操 あゆみ | S15シルビア | 6Laps | 1'15.657 | 3 |
| 21 | 35 | 関 岳人 | ナイトウェーブ FD3S | 6Laps | 1'14.447 | 3 |
|
22 |
37 | ヨシイケ コージ | ヨシイケ コージ AE86 | 10Laps | ||
|
23 |
41 | 高橋 丈洋 | いんちき☆プライベーターレビン | 10Laps | ||
| ゼッケン | エントリー名 | チーム名/車名 | トップ差 | ベストラップ | 周回 | |
| 1 | 12 | 平井 大 | 暴走吉田組 BB4 | ----- | 1'14.435 | 9 |
| 2 | 9 | 本間 秀和 | 砺波チューリップフェアーズ R32 | 03.486 | 1'15.521 | 5 |
| 3 | 32 | 飛島 力 | スポット尾山 EFシビック | 11.914 | 1'15.398 | 6 |
| 4 | 1 | 浦 慎太郎 | 特攻野郎Dチーム AE101 | 12.240 | 1'15.765 | 6 |
| 5 | 16 | 池田 龍介 | いけこっぷ爆榛あーあーRX−7。 | 16.626 | 1'16.666 | 4 |
| 6 | 3 | TKYD | 団子坂倶楽部 FC3S | 17.586 | 1'15.707 | 4 |
| 7 | 33 | 小林 幸市 | バーコバ JZX100 | 21.139 | 1'16.170 | 5 |
| 8 | 7 | 北山 寛 | マッドエンジニア3号車 DC2 | 26.024 | 1'17.145 | 10 |
| 9 | 49 | 宮沢 敏彦 | 信越カローラ倶楽部 111 | 26.957 | 1'17.193 | 9 |
| 10 | 5 | 団子坂のアクセル | 団子坂倶楽部 SW20 NA | 1'02.742 | 1'16.547 | 6 |
| 11 | 4 | うっすーNA6 | 団子坂倶楽部 NA6Cユーノス | 1'05.616 | 1'20.276 | 10 |
| 12 | 6 | アオヤマ シュウイチ | フェリオES3 | 1'06.739 | 1'20.552 | 3 |
| 13 | 18 | 小林 | HORI’S EF−8 | 1'08.475 | 1'19.381 | 7 |
| 14 | 45 | 土田 康博 | 団子坂倶楽部 R32 | 1'17.086 | 1'16.826 | 5 |
| 15 | 17 | 北沢 | HORI’S AE86 | 1Lap | 1'19.296 | 3 |
| 16 | 53 | 真嶋 稔 | 真嶋 BNR32 | 1Lap | 1'22.153 | 3 |
| 17 | 39 | 木下 徳二 | M・Kファクトリー VIVIO | 1Lap | 1'24.497 | 3 |
|
|
||||||
| 18 | 21 | 坂本 竜馬 | 亀山社中 DC5 | 2Laps | 1'15.515 | 5 |
| 19 | 23 | 滝沢 卓 | ぼうず☆スペシャルレビン | 5Laps | 1'17.815 | 2 |
| 20 | 68 | 北村 真由美 | K’s project GC8 | 5Laps | 1'17.173 | 5 |
|
21 |
11 | 猿子 誠一 | 現行上等 DR30 | 7Laps | 1'19.119 | 3 |
|
22 |
8 | 村上 俊裕 | M.R.P.スターレットGT | 10Laps | ||
|
23 |
13 | ミツヒロ@YLR | 三十路レーシングwithYLR 180SX | 10Laps | ||
|
24 |
62 | 山川 薫 | ATTKD&三十路 180GAIAX | 10Laps | ||
| ゼッケン | エントリー名 | 型式 | チーム名/車名 | タイム | |
| 1 | 153 | 駒形 行春 | CP9A ランエボ6 | ギャラリィwithGPランサー | 1'02.635 |
| 2 | 145 | 村松 進一 | BNR32スカイライン | ATTKD’s R32 GT−R | 1'03.857 |
| 3 | 143 | 土田 豊 | CT9A ランエボ7 | Jet’s CT9Aランサー | 1'04.585 |
| 4 | 144 | 前川自動車 | FD3S RX−7 | 前川自動車 FD3S | 1'04.913 |
| 5 | 151 | 坂田 英之 | CE9A ランエボ2 | エボ2 | 1'06.392 |
| 6 | 155 | 本間 洋介 | ポルシェ911 930 | プロモデット930 | 1'06.535 |
| 7 | 150 | 高畠 伊佐夫 | FD3S RX−7 | R−Evolution FD3S | 1'06.552 |
| 8 | 141 | 岡村 友靖 | S14 シルビア | BRIO@SR Freak S14 | 1'07.857 |
| 9 | 154 | 中村 浩司 | HCR32スカイライン | 風来坊ワークス・SR32 | 1'07.881 |
| 10 | 142 | GET’S@板倉 | FD3S RX−7 | Y,TECH爆榛 RX−7 | 1'08.527 |
| 11 | 147 | ベーダーフクシマ | EK4 シビック | T☆SRウエストF鈴木自動車EK4 | 1'08.732 |
| 12 | 161 | 品野 雅人 | A175A ランサー | SSWORKS RacingTeamA175A | 1'09.823 |
| 13 | 148 | 水島 喜久男 | S13 シルビア | ケイズプロジェクト NAシルビア | 1'11.035 |
| 14 | 149 | ツノピー | ER34スカイライン | T☆SR 2003Ver. ER34 | 1'11.153 |
|
15 |
159 | 増山 寛 | FD3S RX−7 | 増山 FD3S | 1'16.020 |
|
16 |
160 | ハイランダーTAKA | AE86 レビン | TAKATEC☆OverDrive06レビン | 1'19.593 |
|
17 |
146 | 松岡 哲史 | AA63 カリーナ | M.F 北信鈑金 AA63カリーナ |
| ゼッケン | エントリー名 | チーム名/車名 | トップ差 | ベストラップ | 周回 | |
| C−2 | 153 | 駒形 行春 | ギャラリィwithGPランサー | ----- | 1'04.200 | 2 |
| C−1 | 145 | 村松 進一 | ATTKD’s R32 GT−R | 00.255 | 1'04.499 | 2 |
| C−2 | 143 | 土田 豊 | Jet’s CT9Aランサー | 07.304 | 1'04.768 | 2 |
| C−2 | 144 | 前川自動車 | 前川自動車 FD3S | 13.663 | 1'05.634 | 2 |
| C−3 | 155 | 本間 洋介 | プロモデット930 | 20.084 | 1'07.157 | 4 |
| C−3 | 154 | 中村 浩司 | 風来坊ワークス・SR32 | 28.579 | 1'07.343 | 3 |
| C−2 | 142 | GET’S@板倉 | Y,TECH爆榛 RX−7 | 37.146 | 1'07.761 | 2 |
| C−4 | 147 | ベーダーフクシマ | T☆SRウエストF鈴木自動車 EK4 | 38.253 | 1'08.214 | 2 |
| C−4 | 161 | 品野 雅人 | SSWORKS RacingTeam A175A | 39.027 | 1'08.719 | 2 |
| C−3 | 141 | 岡村 友靖 | BRIO@SR Freak S14 | 48.599 | 1'08.495 | 5 |
| C−2 | 149 | ツノピー | T☆SR 2003Ver. ER34 | 56.124 | 1'09.751 | 4 |
| C−2 | 159 | 増山 寛 | 増山 FD3S | 1'07.325 | 1'09.630 | 8 |
| C−4 | 148 | 水島 喜久男 | ケイズプロジェクト NAシルビア | 1Lap | 1'11.458 | 2 |
| ★★★以上 完走★★★ | ||||||
| C−2 | 150 | 高畠 伊佐夫 | R−Evolution FD3S | 3Laps | 1'07.210 | 2 |
| C−4 | 146 | 松岡 哲史 | M.F☆北信鈑金 AA63カリーナ | 9Laps | 1'24.730 | 1 |
| C−2 | 151 | 坂田 英之 | エボ2 | 10Laps | ||
| C−4 | 160 | ハイランダーTAKA | TAKATEC☆OverDrive06レビン | 10Laps | ||