■ビギナークラス 予選総合
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 堀井 猛一 | ケータハムセブン | JUCオフィスKレーシングセブン | 1'11.763 |
| 2 | 87 | 吉田 良一 | EP82 スターレット | あめもなかレーシングEP82 | 1'15.092 |
| 3 | 99 | 原田 秀一 | S13 シルビア | ケイズプロジェクトS13改 | 1'15.401 |
| 4 | 94 | 松沢 悠介 | プジョー106 | 枝豆レーシング106 | 1'16.243 |
| 5 | 85 | 大井 浩嗣 | RPS13 180SX | のりたまふりかけ180SX | 1'16.250 |
| 6 | 88 | 中川 高史 | プジョー206 | 中川プジョー206 | 1'16.853 |
| 7 | 95 | のいしん | AE70 スプリンター | M.F AE70スプリンター | 1'17.756 |
| 8 | 93 | 共田 晃 | CR22S アルト | IMPS Four向後様の車CR22S | 1'17.765 |
| 9 | 83 | 中山 浩之 | EK9 シビック | SSWORKS Racing Club EK4 | 1'17.789 |
| 10 | 82 | 渡辺 武信 | JZA70 スープラ | I’LOVE70渡辺スープラ | 1'18.003 |
| 11 | 89 | 蒼き彗星のキタムリン | GDB インプレッサ | Infinity BG GDB | 1'18.331 |
| 12 | 90 | 今井 幸治 | AW11 MR−2 | FLAG SHIP AW11 | 1'20.613 |
| 13 | 92 | まし | プジョー206 | 三十路レーシング206 | 1'21.191 |
| 14 | 101 | 石田 潤 | DC1 インテグラ | JUCオフィスKレーシングDC1 | 1'21.191 |
| 15 | 81 | 金ちゃん | DY5W デミオ | JUCオフィスKレーシングデミオ | 1'22.765 |
| 16 | 84 | 福川 知佳子 | GDB インプレッサ | GDB姐御INPREZA | 1'23.137 |
| 17 | 91 | 大川 敦 | K11 マーチ | 要鈑金マーチ | 1'25.128 |
| 18 | 97 | F.LR’sめぐち☆ | EK9 シビック | 初心者めぐシビR−S−D2 | 1'27.047 |
| 19 | 98 | 北野 由香 | EG6 シビック | ゆっちびっくEG−6 | 1'27.800 |
■ビギナークラス 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 99 | 原田 秀一 | ケイズプロジェクトS13改 | 8 | ||
| * | 100 | 堀井 猛一 | JUCオフィスkレーシングセブン | 00.687 | 4 | |
| 1 | 87 | 吉田 良一 | あめもなかレーシングEP82 | 36.149 | 4 | |
| 2 | 93 | 共田 晃 | IMPS Four向後様の車CR22S | 1'10.647 | 4 | |
| 3 | 94 | 松沢 悠介 | 枝豆レーシング106 | 1'11.086 | 3 | |
| 4 | 82 | 渡辺 武信 | I’LOVE70渡辺スープラ | 1'11.757 | 5 | |
| 5 | 88 | 中川 高史 | 中川プジョー206 | 1'12.422 | 5 | |
| 6 | 95 | のいしん | M.F AE70スプリンター | 4 | ||
| 7 | 83 | 中山 浩之 | SSWORKS RacingClub EK9 | 5 | ||
| 8 | 90 | 今井 幸治 | FLAG SHIP AW11 | 5 | ||
| 9 | 89 | 蒼き彗星のキタムリン | Infinity BG GDB | 2 | ||
| 10 | 81 | 金ちゃん | JUCオフィスKレーシングデミオ | 4 | ||
| 11 | 92 | まし | 三十路レーシング206 | 7 | ||
| 12 | 84 | 福川 知佳子 | GDB姐御INPREZA | 8 | ||
| 13 | 91 | 大川 敦 | 要鈑金マーチ | 9 | ||
| 14 | 97 | F.LR’sめぐち☆ | 初心者めぐシビR−S−D2 | 7 | ||
| 15 | 85 | 大井 浩嗣 | のりたまふりかけ180SX | 2 | ||
| 16 | 98 | 北野 由香 | ゆっちびっくEG−6 | |||
| 17 | 101 | 石田 潤 | JUCオフィスKレーシングDC1 | |||
■中級クラス 予選総合
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 町田 竜彦 | RPS13 180SX | FETOIL MGS180SX | 1'07.163 |
| 2 | 55 | 佐藤 英人 | S15 シルビア | J−Kフリーク佐藤石油1番機S15 | 1'08.367 |
| 3 | 61 | ブラックホール☆ヒロシ | FD3S RX−7 | Over Drive 01 FD3S | 1'08.517 |
| 4 | 72 | 小柳 嘉秀 | S15 シルビア | 三十路レーシングS15よしひで | 1'08.581 |
| 5 | 73 | 桑原 賢一 | RPS13 180SX | くわK@180弐号機 | 1'08.709 |
| 6 | 58 | ♂かおる | RPS13 180SX | ATTKD&三十路レーシング180SX | 1'08.899 |
| 7 | 67 | 川田 健児 | S15 シルビア | K power SILVIA | 1'09.042 |
| 8 | 62 | 関 岳人 | FD3S RX−7 | Over Drive 07 FD3S | 1'09.051 |
| 9 | 75 | 浅尾 徹 | CD9S ランエボ2 | K−oneランサー | 1'09.128 |
| 10 | 53 | ビリースまさ | EK9 シビック | vincel☆GポケレーシングEK9 | 1'09.449 |
| 11 | 70 | 大和田 健 | BB1 プレリュード | 内堀自動車・プレリュード | 1'09.467 |
| 12 | 68 | 本田 篤 | SA22C RX−7 | 本田SA22C | 1'09.550 |
| 13 | 52 | Kita | FD3S RX−7 | DDR's Kita with Pit-in@箕輪FD3S | 1'09.605 |
| 14 | 59 | 渡辺 真和 | EG6 シビック | crazy spirit☆EG6 | 1'09.726 |
| 15 | 20 | 鈴木 貴久 | DC2 インテグラ | 人間魚雷2型 DC2 | 1'09.879 |
| 16 | 54 | 竹田 大介 | EK4 シビック | 東邦杉林組SSWORKS EK4 | 1'09.990 |
| 17 | 33 | 蒼磯パパ澤田 | DC2 インテグラ | Jsworks蒼色過激団DC2 | 1'10.130 |
| 18 | 56 | 横井 浩平 | SW20 MR−2 | よこい農園MR2 | 1'10.144 |
| 19 | 74 | 門野 裕史 | AP1 S2000 | SCORCH S2000 | 1'10.241 |
| 20 | 60 | 武田 健司 | FD3S RX−7 | タケマンセブン | 1'10.527 |
| 21 | 57 | 藤井 伸昌 | EK9 シビック | 内堀自動車EK9 | 1'10.620 |
| 22 | 30 | 朝岡 博史 | EK4 シビック | 朝岡EK4 | 1'10.832 |
| 23 | 14 | 岡 成寿 | FC3S RX−7 | テクニカルオートワンズFC3S3号 | 1'11.017 |
| 24 | 26 | 湯本 淳 | SXE10 アルテッツァ | コシガヤレーシングアルテッツァ | 1'11.965 |
| 25 | 45 | 高橋 丈洋 | AE111 レビン | なかつAE111もうすぐ10万Km | 1'12.654 |
| 26 | 4 | 阪下 剛史 | HCR32 スカイライン | B・G HCR32スカイライン | 1'12.856 |
| 27 | 48 | F.SPはりもと | S14 シルビア | F SPECIAL S14 | 1'12.870 |
| 28 | 37 | 共田 栄 | AE86 トレノ | P−SPL NX86ターボ | 1’12.871 |
| 29 | 44 | 荒井 勇 | DC5 インテグラ | 三十路レーシングDC5 | 1'12.976 |
| 30 | 40 | 降旗 直人 | AE86 レビン | 平井ワークス☆ワカクサレビン☆ | 1'13.022 |
| 31 | 42 | 岡島 満 | EK9 シビック | 岡島EK9 | 1'13.338 |
| 32 | 66 | おざけん | A175A ランサー | M.F A175ランサー | 1'13.548 |
| 33 | 47 | 渡辺 秀夫 | ECR32 スカイライン | RB渡辺&t.t Solid ECR32 | 1'13.590 |
| 34 | 38 | 村井 弘史 | AE111 レビン | DDT H.HIROSHI1号 AE111 | 1'13.598 |
| 35 | 27 | さとぶー | BB4 プレリュード | あめもなかBB4 | 1'13.619 |
| 36 | 10 | 渡邉 英智 | AE86 レビン | コンプリートAE86レビン | 1'13.724 |
| 37 | 28 | 下里 和彦 | GC8 インプレッサ | 給商会インプレッサGC8 | 1'13.915 |
| 38 | 39 | 齊藤 豊 | EK4 シビック | SSWORKS Racing Club EK4 | 1'14.038 |
| 39 | 49 | いくちん | AE111 レビン | JUCオフィスKレーシングAE111 | 1'14.138 |
| 40 | 40 | 荻原 佑介 | CP9A ランエボ6 | R−EVO.CP9Aランサー | 1'14.208 |
| 41 | 15 | 金子 剛史 | FD3S RX−7 | テクニカルオートワンズFD3S 4号 | 1'14.210 |
| 42 | 19 | みっちー | S15 シルビア | 三十路予備軍TOFシルビア | 1'14.292 |
| 43 | 43 | 爆榛カトちゃん | PS13 シルビア | ズンズンレーシングS13 | 1'14.375 |
| 44 | 12 | くぁず | ST205 セリカ | JUCオフィスKレーシングST205 | 1'14.486 |
| 45 | 18 | 小林 宏臣 | GA2 シティ | コバヤシタイヤGA−2 | 1'14.558 |
| 46 | 21 | 岡田 好爺 | KGC10 スカイライン | 飛舞レーシングおしゃれな16番KGC10 | 1'14.640 |
| 47 | 35 | 本間 秀和 | HNR32 スカイライン | チューリップフェアーズR32 | 1'14.644 |
| 48 | 22 | 小池 学 | KGC10 スカイライン | 飛舞RACINGスカG−85番 | 1'14.679 |
| 49 | 34 | 横山 徹 | GDB インプレッサ | GD007eインプレッサ | 1'14.821 |
| 50 | 23 | 横尾 一道 | アウディA4 | M.Kファクトリーアウディ | 1'14.875 |
| 51 | 24 | 山田 雅輝 | AE111 レビン | R−S−D2 with 勝( )組 | 1'14.887 |
| 52 | 11 | ゆっき | EK9 シビック | KUCオフィスKレーシングEK9 | 1'14.910 |
| 53 | 32 | 飛島 力 | EF9 シビック | カースポット尾山EF9号 | 1'14.935 |
| 54 | 29 | おのちん | EJ1 シビック | 三十路レーシングEJ1 | 1'15.034 |
| 55 | 6 | 桜井 晋吾 | EP82 スターレット | RSTK スターレット | 1'15.108 |
| 56 | 2 | ミヤオ カズシゲ | AE111 レビン | AE111レビン | 1'15.311 |
| 57 | 65 | 松岡 哲史 | AE70 スプリンター | M.F AE70スプリンター | 1'15.346 |
| 58 | 16 | 高橋 裕介 | FD3S RX−7 | テクニカルオートワンズFD3S 5号 | 1'15.750 |
| 59 | 8 | 木下 徳二 | KK3 ヴィヴィオ | M.KファクトリーVivio | 1'15.828 |
| 60 | 5 | 三輪 玲子 | RPS13 180SX | Vibid−Blue 180SX | 1'15.902 |
| 61 | 46 | 三富 義仁 | AE86 レビン | 関屋自動車RT☆池浦工務店86 | 1'16.040 |
| 62 | 71 | 今泉 政夫 | FD3S RX−7 | テクニカルオートone’sFD3S 7号 | 1'16.377 |
| 63 | 17 | 森田 豊 | EG9 シビック | タモリEG9 | 1'16.711 |
| 64 | 13 | 玉ちゃん | EF8 CR−X | JUCオフィスKレーシングEF8 | 1'16.787 |
| 65 | 31 | 寺澤 晋也 | GDB インプレッサ | 寺澤GDBスペックCもどき号 | 1'17.135 |
| 66 | 9 | 細木原 良光 | EG6 シビック | EATER EG6 | 1!17.903 |
| 67 | 3 | 百瀬 史織 | RNN14 パルサー | 改体屋RS RNN14パルサー | 1'19.164 |
| 68 | 36 | ぉ36番号 | EK9 シビック | JUCオフィスKレーシングEK9 | |
| 69 | 43 | 滝沢 直之 | S15 シルビア | 滝沢S15 | |
| 70 | 64 | 山田 剛 | RV19 ゴルフ | BACKBONEレーシングゴルフ |
■中級バトルクラス上位 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 町田 竜彦 | FETOIL MGS180SX | 4 | ||
| 2 | 75 | 浅尾 徹 | K−one ランサー | 8 | ||
| 3 | 68 | 本田 篤 | 本田SA22C | 9 | ||
| 4 | 67 | 川田 健児 | K power SILVIA | 9 | ||
| 5 | 70 | 大和田 健 | 内堀自動車・プレリュード | 10 | ||
| 6 | 20 | 鈴木 貴久 | 人間魚雷2型 DC2 | 5 | ||
| 7 | 33 | 蒼磯パパ澤田 | Js works 蒼色過激団DC2 | 5 | ||
| 8 | 53 | ビリースまさ | vincel☆GポケレーシングEK9 | 3 | ||
| 9 | 54 | 竹田 大介 | 東邦杉林組SSWORKS EK4 | 3 | ||
| 10 | 59 | 渡辺 真和 | crazy spirit☆EG6 | 9 | ||
| 11 | 58 | ♂かおる | ATTKD&三十路レーシング180SX | 4 | ||
| 12 | 30 | 朝岡 博史 | 朝岡EK4 | 9 | ||
| 13 | 56 | 横井 浩平 | よこい農園MR2 | 4 | ||
| 14 | 60 | 武田 健司 | タケマンセブン | 5 | ||
| 15 | 57 | 藤井 伸昌 | 内堀自動車EK9 | 5 | ||
| 16 | 52 | Kita | DDR's Kita with Pit-in@箕輪FD3S | 5 | ||
| 17 | 72 | 小柳 嘉秀 | 三十路レーシングS15よしひで | 2 | ||
| 18 | 61 | ブラックホール☆ヒロシ | Over Drive 01 FD3S | 5 | ||
| 19 | 55 | 佐藤 英人 | J−Kフリーク佐藤石油1番機S15 | 2 | ||
| 20 | 62 | 関 岳人 | Over Drive 07 FD3S | |||
| 21 | 73 | 桑原 賢一 | くわK@180弐号機 | |||
| 22 | 74 | 門野 裕史 | SCORCH S2000 | |||
■中級バトルクラス中位 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 岡 成寿 | テクニカルオートワンズFC3S 3号 | 2 | ||
| 2 | 45 | 高橋 丈洋 | なかつAE111もうすぐ10万Km | 2 | ||
| 3 | 26 | 湯本 淳 | コシガヤレーシングアルテッツァ | 3 | ||
| 4 | 42 | 岡島 満 | 岡島EK9 | 7 | ||
| 5 | 37 | 共田 栄 | P−SPL NX86ターボ | 3 | ||
| 6 | 44 | 荒井 勇 | 三十路レーシングDC5 | 3 | ||
| 7 | 48 | F.SPはりもと | F SPECIAL S14 | 5 | ||
| 8 | 4 | 阪下 剛史 | B・G HCR32スカイライン | 7 | ||
| 9 | 66 | おざけん | M.F A175ランサー | 5 | ||
| 10 | 47 | 渡辺 秀夫 | RB渡辺&t.t.Solid ECR32 | 8 | ||
| 11 | 27 | さとぶー | あめもなかBB4 | 10 | ||
| 12 | 28 | 下里 和彦 | 給商会インプレッサGC8 | 8 | ||
| 13 | 40 | 降旗 直人 | 平井ワークス☆ワカクサレビン☆ | 8 | ||
| 14 | 19 | みっちー | 三十路予備軍 TOFシルビア | 10 | ||
| 15 | 1 | 荻原 佑介 | R−EVO.CP9Aランサー | 10 | ||
| 16 | 15 | 金子 剛史 | テクニカルオートワンズFC3S 4号 | 10 | ||
| 17 | 49 | いくちん | JUCオフィスKレーシングEF8 | 9 | ||
| 18 | 39 | 齋藤 豊 | SSWORKS Racing Club EK4 | 7 | ||
| 19 | 12 | くぁず | JUCオフィスKレーシングST205 | 10 | ||
| 20 | 7 | 爆榛カトちゃん | ズンズンレーシングS13 | 10 | ||
| 21 | 10 | 渡邉 英智 | コンプリートAE86レビン | 5 | ||
| 22 | 38 | 村井 弘史 | DDT H.HIROSHI1号 AE111 | 5 | ||
■中級バトルクラス下位 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 今泉 政夫 | テクニカルオートone’sFD3S 7号 | 7 | ||
| 2 | 34 | 横山 徹 | GD007eインプレッサ | 8 | ||
| 3 | 18 | 小林 宏臣 | コバヤシタイヤ GA−2 | 8 | ||
| 4 | 36 | ぉ36番号 | JUCオフィスKレーシングEK9 | 10 | ||
| 5 | 21 | 岡田 好爺 | 飛舞レーシングおしゃれな16番KGC10 | 9 | ||
| 6 | 32 | 飛島 力 | カースポット尾山EF9号 | 10 | ||
| 7 | 35 | 本間 秀和 | チューリップフェアーズR32 | 10 | ||
| 8 | 11 | ゆっき | JUCオフィスKレーシングEK9 | 10 | ||
| 9 | 6 | 桜井 晋吾 | RSTK スターレット | 9 | ||
| 10 | 24 | 山田 雅樹 | 10 | |||
| 11 | 2 | ミヤオ カズシゲ | AE111レビン | 10 | ||
| 12 | 29 | おのちん | 三十路レーシングEJ1 | 3 | ||
| 13 | 13 | 玉ちゃん | JUCオフィスKレーシングEF8 | 8 | ||
| 14 | 16 | 高橋 裕介 | テクニカルオートワンズFD3S 5号 | 8 | ||
| 15 | 31 | 寺澤 晋也 | 寺澤GDB スペックCもどき号 | 6 | ||
| 16 | 5 | 三輪 玲子 | Vivid−Blue 180SX | 8 | ||
| 17 | 3 | 百瀬 史織 | 改体屋RS RNN14パルサー | 4 | ||
| 18 | 46 | 三富 義仁 | 関屋自動車RT☆池浦工務店86 | 5 | ||
| 19 | 22 | 小池 学 | 飛舞RACINGスカG―85番 | 3 | ||
| 20 | 9 | 細木原 良光 | EATER EG6 | 6 | ||
| 21 | 17 | 森田 豊 | タモリ EG6 | 5 | ||
| 22 | 8 | 木下 徳二 | M.KファクトリーVivio | |||
| 23 | 23 | 横尾 一道 | M.Kファクトリー アウディ | |||
| 24 | 43 | 滝沢 直之 | 滝沢S15 | |||
| 25 | 64 | 山田 剛 | BACK BONEレーシングゴルフ | |||
| 26 | 65 | 松岡 哲史 | M.F AE70スプリンター | |||
■スーパーバトルクラス 予選総合
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 高橋 一之 | FD3S RX−7 | テクニカルオートワンズFD3S 1号 | 1'04.259 |
| 2 | 126 | 高城 やべの助 | BNR32スカイライン | 高城BNR32 | 1'04.420 |
| 3 | 120 | 土田 豊 | CT9A ランエボ7 | Jet’z ランエボ7 | 1'04.677 |
| 4 | 119 | 坂田 英之 | CE9A ランエボ2 | エボ2 | 1'04.765 |
| 5 | 118 | 畑 英一朗 | FD3S RX−7 | ハタ暴〜2号機 FD3S | 1'05.099 |
| 6 | 116 | クラッシャーKEN | FD3S RX−7 | コンプリートFD3S号 | 1'05.627 |
| 7 | 124 | 鈴木 智明 | EF8 CR−X | ☆ベル☆フォー☆CR−X☆PCR | 1'05.710 |
| 8 | 112 | 岡村 友靖 | S13 シルビア | ハイテックガラージブリオS-13 | 1'06.513 |
| 9 | 117 | 武藤 学 | FD3S RX−7 | チームキラ・Dr’7 FD3S | 1'06.625 |
| 10 | 122 | 笠原 幸治 | FD3S RX−7 | テクニカルオートワンズFD3S 2号 | 1'06.764 |
| 11 | 123 | 加藤 祥世 | JXZ90 クレスタ | 小山商会☆ツアラー | 1'06.891 |
| 12 | 86 | セロニアスTAKA | AE86 レビン | TAKATEC☆OverDrive06レビン | 1'07.155 |
| 13 | 111 | 山田 政典 | ER34スカイライン | ATTKD’s埼玉ER34 | 1'07.490 |
| 14 | 125 | 吉田 直樹 | DC2 インテグラ | ☆ベル☆フォー☆インテグラ☆ | 1’07.733 |
| 15 | 114 | 河越 昭利 | EG6 シビック | BBSF人間魚雷6型 EG6 | 1'08.445 |
| 16 | 113 | 下山 信武 | CE9A ランサー | ルブテック下山スーパーランサー | 1'11.673 |
■スーパーバトルバトルクラス 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 高城 やべの助 | 高城BNR32 | 6 | ||
| 2 | 120 | 土田 豊 | Jet’z ランエボ7 | 3 | ||
| 3 | 121 | 高橋 一之 | テクニカルオートワンズFD3S 1号 | 2 | ||
| 4 | 118 | 畑 英一朗 | ハタ暴〜2号機 FD3S | 2 | ||
| 5 | 116 | クラッシャーKEN | コンプリートFD3S号 | 3 | ||
| 6 | 124 | 鈴木 智明 | ☆ベル☆フォー☆CR−X☆PCR | 3 | ||
| 7 | 117 | 武藤 学 | チームキラ・Dr’7 FD3S | 2 | ||
| 8 | 112 | 岡村 友靖 | ハイテックガラージブリオS−13 | 5 | ||
| 9 | 86 | セロニアスTAKA | TAKATEC☆OverDrive06レビン | 4 | ||
| 10 | 122 | 笠原 幸治 | テクニカルオートワンズFD3S 2号 | 4 | ||
| 11 | 123 | 加藤 祥世 | 小山商会☆ツアラー | 6 | ||
| 12 | 125 | 吉田 直樹 | ☆ベル☆フォー☆インテグラ☆ | 6 | ||
| 13 | 111 | 山田 政典 | ATTKD’s埼玉ER34 | 6 | ||
| 14 | 114 | 河越 昭利 | BSF人間魚雷6型 EG6 | 5 | ||
| 15 | 119 | 坂田 英之 | エボ2 | 8 | ||
| 16 | 113 | 下山 信武 | ルブテック下山スーパーランサー | |||
★今回より新設!★ タイムアタッククラス 総合
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | デューク☆窪田 | CP9A ランエボ5 | クボタエンタープライズCP9A | 1'04.825 |
| 2 | 153 | 田中 龍文 | CP9A ランエボ5 | 田中CP9A | 1'07.073 |
| 3 | 86 | セロニアスTAKA | AE86 レビン | TAKATEC☆OverDrive06レビン | 1'07.410 |
| 4 | 61 | ブラックホール☆ヒロシ | FD3S RX−7 | Over Drive 01 FD3S | 1'08.295 |
| 5 | 154 | 松田 剛 | GC8 インプレッサ | RSマツダ借り物STi GC8 | 1'10.989 |
| 6 | 143 | 天池 陽介 | S15 シルビア | チューリップフェアーズS15 | 1'11.845 |
| 7 | 145 | 太田 雄也 | SW20 MR−2 | 1'11.996 | |
| 8 | 156 | 笹丼 辛技 | EK9 シビック | JUCオフィスKレーシングEK9 | 1'12.103 |
| 9 | 142 | 金 浩之 | RPS13 180SX | チューリップフェアーズ シルエ | 1'12.247 |
| 10 | 150 | 渡辺 朋光 | AE86 トレノ | スーパーモンキーAE86 | 1'14.893 |
| 11 | 147 | 本田 智久 | EK4 シビック | カラテック シビック | 1'15.094 |
| 12 | 148 | 新保 通 | プジョー206 | 枝豆レーシング205 | 1'15.135 |
| 13 | 148 | 平社員 | GC8 インプレッサ | きくしわレーシング GC8 | 1'16.320 |
| 14 | 155 | 桜川 弘成 | CF4 アコード | カラテック アコード | 1'19.189 |
| 15 | 144 | りゅうたろう | GC8 インプレッサ | チューリップフェアーズ インプ | 1'19.440 |
| 16 | 141 | 手操 あゆみ | S15 シルビア | Flourish☆S15 | 1'19.856 |
| 17 | 157 | ドゥスピード | シトロエンAX | ドゥスピード | 1'20.170 |
| 18 | 152 | 熊倉 克己 | PG6S AZ−1 | 熊倉AZ−1 | 1'25.216 |
今年から一日開催になったので、念願のタイムアタッククラスを新設することが出来ました!
30分×3本でお腹いっぱい走れるのでいきなり人気クラスに。9月開催の時にはお早目のエントリーをオススメします♪
この他に【講習付・練習走行クラス】も新設!
これは座学→先導車付でコースインからピットイン、コースアウトまでを練習→フリー走行という超初心者クラスです。
今回はタイム計測なしでしたが、9月開催の時には計測器をつけます!
エントリーフィーもお安くなっていますので、この機会にサーキットを体験してみたい人はぜひ!
■他のリザルト
2002年 4月28日 6月6日
2003年 4月27日 6月8日 9月14日 10月26日
2004年 4月25日 6月13日 9月19日
2005年 4月29日 9月25日
2006年 4月30日 6月11日 9月10日 10月8日
2007年 3月25日 4月29日 6月10日 9月9日 10月7日 11月4日
2008年 4月27日