■ビギナークラス 予選総合
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 大連丸 | BCNR33 スカイライン | 大連丸スカイラインGTR | 1'22.265 |
| 2 | 85 | 吉川 祐也 | S15 シルビア | ケイズプロジェクトS15 | 1'22.272 |
| 3 | 93 | しんちゃん | AE70 スプリンター | M.F AE70スプリンター | 1'22.605 |
| 4 | 81 | 荒川 高志 | DC2 インテグラ | BRC インテグラDC2 | 1'22.679 |
| 5 | 87 | 竹内 隼人 | Z32 フェアレディZ | ケイズプロジェクトZ32AT | 1'23.613 |
| 6 | 89 | 冨澤 真由美 | GC8 インプレッサ | ケイズプロジェクトGC8 | 1'23.637 |
| 7 | 83 | 蒼キタムリン | GDA インプレッサ | 蒼色過激団 F−B・G GDA | 1'24.243 |
| 8 | 92 | 中山 浩之 | EK9 シビックR | SSWORKS Racing Club EK9 | 1'26.124 |
| 9 | 99 | 佐藤 勉 | TE71 スプリンター | 佐藤 TE71 | 1'26.240 |
| 10 | 97 | 竹岸 恵美 | EK9 シビックR | R−S−D2気ぃ小さいめぐシビ | 1'26.246 |
| 11 | 82 | 宇治 正太 | S14 シルビア | BRC S14 | 1'26.478 |
| 12 | 95 | どんぞこ2号 | EG6 シビック | チームどんぞこ EG6 | 1'26.678 |
| 13 | 98 | 正又 和彦 | HP10 プリメーラ | 三岳自動車商事 HP10 | 1'26.863 |
| 14 | 84 | 谷口 優 | AE111 レビン | ケイズプロジェクトレビン | 1'26.969 |
| 15 | 91 | れびれび | AE101 レビン | インフィニティソウルAE101 | 1'26.998 |
| 16 | 96 | どんぞこ3号 | RPS13 180SX | チームどんぞこ RPS13 | 1'27.223 |
| 17 | 101 | 福川 知佳子 | GDB インプレッサ | GDB姐御IMPREZA | 1'28.936 |
| 18 | 94 | うらちゃん | EF8 CR−X | SSWORKS Racing Club EF8 | 1'29.303 |
| 19 | 100 | 鍋沢 一陽 | SXE10 アルテッツァ | ワークス・サトルSXE10 | 1'39.509 |
■ビギナークラス 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 大連丸 | 大連丸スカイラインGTR | 7 | ||
| 2 | 87 | 竹内 隼人 | ケイズプロジェクトZ32AT | 15.891 | 5 | |
| 3 | 81 | 荒川 高志 | BRC インテグラDC2 | 19.565 | 4 | |
| 4 | 99 | 佐藤 勉 | 佐藤 TE71 | 20.656 | 4 | |
| 5 | 83 | 蒼キタムリン | 蒼色過激団 F−B・G GDA | 29.351 | 4 | |
| 6 | 82 | 宇治 正太 | BRC S14 | 31.591 | 6 | |
| 7 | 92 | 中山 浩之 | SSWORKS Racing Club EK9 | 33.848 | 4 | |
| 8 | 93 | しんちゃん | M.F AE70スプリンター | 34.363 | 6 | |
| 9 | 84 | 谷口 優 | ケイズプロジェクトレビン | 34.856 | 4 | |
| 10 | 94 | うらちゃん | SSWORKS Racing Club EF8 | 48.073 | 7 | |
| 11 | 97 | 竹岸 恵美 | R−S−D2気ぃ小さいめぐシビ | 49.011 | 7 | |
| 12 | 91 | れびれび | インフィニティソウルAE101 | 53.993 | 7 | |
| 13 | 96 | どんぞこ3号 | チームどんぞこ RPS13 | 55.310 | 7 | |
| 14 | 95 | どんぞこ2号 | チームどんぞこ EG6 | 1'00.135 | 5 | |
| 15 | 100 | 鍋沢 一陽 | ワークス・サトル SXE10 | 2 | ||
| 16 | 85 | 吉川 祐也 | ケイズプロジェクトS15 | |||
| 17 | 101 | 福川 知佳子 | GDB姐御IMPREZA | |||
| 18 | 18 | 冨澤 真由美 | ケイズプロジェクトGC8 | |||
| 19 | 98 | 正又 和彦 | 三岳自動車商事 HP10 | |||
■中級クラス 予選総合
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 川村 豪 | BCNR33 スカイライン | 団子坂Lynx.Yae☆33R | 1'14.466 |
| 2 | 54 | 澤田 佳久 | GDB インプレッサ | J’S works&蒼色過激団GDB | 1'15.959 |
| 3 | 27 | 湯本 淳 | SXE10 アルテッツァ | コシガヤレーシングアルテッツァ | 1'16.723 |
| 4 | 68 | 今井 誠 | FC3S RX−7 | テクニカルオートワンズ5号FC3S | 1'16.784 |
| 5 | 75 | 渡辺 直樹 | GDB インプレッサ | 水山組,蒼き特攻機 GDB | 1'16.964 |
| 6 | 52 | 朝岡 ムク助 | EK4 シビック | TEAM城山SPL EK4 | 1'17.044 |
| 7 | 63 | 砂田 泰夫 | GDB インプレッサ | Rapidityインプレッサ | 1'17.046 |
| 8 | 1 | 原田 秀一 | S13 シルビア | ケイズプロジェクトS13 | 1'17.338 |
| 9 | 74 | 羽賀 晃 | DC5 インテグラR | HAGA SPEED−DC5 | 1'17.521 |
| 10 | 71 | 竹田 大介 | EK4 シビック | チョーチク SSWORKS EK4 | 1'17.574 |
| 11 | 57 | 関 岳人 | FD3S RX−7 | Over Drive07 FD3S | 1'18.792 |
| 12 | 72 | 大和田 健 | BB1 プレリュード | 内堀自動車・プレリュード | 1'18.911 |
| 13 | 26 | 大倉 純 | AE101 カローラ | さんたろうレーシング1号機カローラ | 1'19.296 |
| 14 | 36 | ぉ36番号 | EK9 シビックR | JUCオフィスKレーシングEK9 | 1'19.348 |
| 15 | 59 | 土橋 晶 | JZA70 スープラ | 12月で廃車です JZA70 | 1'20.109 |
| 16 | 45 | 伊藤 隆司 | GC8 インプレッサ | 紺のインプ GC8 | 1'20.179 |
| 17 | 28 | 安藤 孝文 | FC3S RX−7 | ALL COASTER’s FC3S | 1'20.331 |
| 18 | 65 | 笠原 幸治 | FD3S RX−7 | テクニカルオートワンズ2号FD3S | 1'20.338 |
| 19 | 56 | Kita | FD3S RX−7 | Kita with Pit−in箕輪 FD3S | 1'20.424 |
| 20 | 66 | 岡 成寿 | FC3S RX−7 | テクニカルオートワンズ3号FC3S | 1'20.691 |
| 21 | 70 | トミー | HCR32 スカイライン | 団子坂倶楽部HCR32 | 1'20.825 |
| 22 | 46 | 関根 雅浩 | FC3S RX−7 | 仲村改体業FC3S | 1'21.015 |
| 23 | 29 | 鈴木 則孝 | AE86 トレノ | R・S新撰組AE86トレノ | 1'21.315 |
| 24 | 31 | 斉藤 豊 | EK4 シビック | SSWORKS Racing Club EK4 | 1'21.365 |
| 25 | 48 | 島 弘喜 | FD3S RX−7 | CCS北陸マツダ金沢駅西HSR FD | 1'21.568 |
| 26 | 64 | 高橋 丈洋 | AE111 レビン | なかつAE111 | 1'21.640 |
| 27 | 18 | 高橋 裕介 | FD3S RX−7 | テクニカルオートワンズ6号FD3S | 1'21.730 |
| 28 | 67 | 塩谷 直樹 | FC3S RX−7 | テクニカルオートワンズ4号FC3S | 1'21.811 |
| 29 | 60 | 竹中 広章 | RPS13 180SX | RPM 180SX PROJECT | 1'21.952 |
| 30 | 9 | 中島 孝文 | EG9 シビック | トータルオートオオミチRF EG9 | 1'22.169 |
| 31 | 58 | 角能 実 | CP9A ランエボ5 | 角能 ランエボ5 5MR | 1'22.172 |
| 32 | 2 | 斉藤 康喜 | HA21S アルト | R・Wアルトワークス | 1'22.654 |
| 33 | 42 | 木下 徳二 | KK3 ヴィヴィオ | M・Kファクトリーvivio | 1'22.791 |
| 34 | 25 | 本田 隆志 | EC5A ギャラン | チームモミジ EC5A | 1'22.888 |
| 35 | 16 | おーじろう | FC3S RX−7 | 団子坂倶楽部FC3S | 1'22.933 |
| 36 | 37 | のり | DC2 インテグラR | チーム城山SPLのりテグラR | 1'23.243 |
| 37 | 62 | 湯山 進一 | SA22C RX−7 | アサダレーシング湯山SA22C | 1'23.423 |
| 38 | 23 | T−END | FC3S RX−7 | PHANTOM RUN FC7 | 1'23.478 |
| 39 | 43 | F.SPはりもと | S14 シルビア | F.SP NAシルビア14式 | 1'23.505 |
| 40 | 19 | 吉田 達也 | EK4 シビック | 吉田 EK4 | 1'23.643 |
| 41 | 76 | 小菅あんにゃ魔 | EG9 シビック | JUCオフィスKレーシングEG9 | 1'24.236 |
| 42 | 47 | 荒井 勇 | DC5 インテグラR | ATTKD’s DC5 | 1'24.237 |
| 43 | 35 | 櫻井 英世 | EC5W レグナム | Jet’sレグナム V Pro | 1'24.242 |
| 44 | 38 | 渡辺 秀夫 | ECR32 スカイライン | t.T.Solid ECR32 | 1'24.243 |
| 45 | 17 | 森田 豊 | EG9 シビック | M’s Freak EG9 | 1'24.389 |
| 46 | 7 | 内藤 健司 | BF5D レガシィ | BF5海苔の俺が来ましたよ | 1'24.663 |
| 47 | 11 | 佐藤 公俊 | HA21S アルト | 佐藤 真空間☆ワークス | 1'25.140 |
| 48 | 6 | 団子坂のアクセル | ECR32 スカイライン | 団子坂倶楽部ECR32 | 1'25.253 |
| 49 | 73 | DJ act | FD3S RX−7 | 爆榛FD赤 | 1'25.336 |
| 50 | 32 | 平井 大 | BB4 プレリュード | あめもなかBB4 | 1'25.430 |
| 51 | 15 | 松沢 悠介 | プジョー106 | 枝豆レーシング106 | 1'25.580 |
| 52 | 30 | 飛島 力 | EF9 シビック | カースポット尾山EF9 | 1'25.749 |
| 53 | 55 | おじかき | A175A ランサー | M.F A175Aランサー | 1'26.033 |
| 54 | 21 | BL5A NA | BL5A レガシィ | 水山組レガシィ | 1'26.196 |
| 55 | 34 | 町田 ゆうこ | RPS13 180SX | 黄緑S13 | 1'26.324 |
| 56 | 10 | 伊藤 美広 | FD3S RX−7 | OKAIMONO RX−7 | 1'26.587 |
| 57 | 41 | カトちゃん | S13 シルビア | ズンズンレーシングS13 | 1'26.626 |
| 58 | 51 | 塩村 渉 | S14 シルビア | AutoPaint GagageS黄色S14 | 1'26.836 |
| 59 | 12 | 岡田 好翁 | GC10 スカイライン | 飛舞レーシング岡田スカイライン2号車 | 1'26.892 |
| 60 | 8 | 田中 勉 | AE111 レビン | WhiteArrow AE111 | 1'27.041 |
| 61 | 3 | 石井 和美 | EG6 シビック | TEAM AMRO EG6 | 1'27.230 |
| 62 | 4 | 大倉 悟 | FC3S RX−7 | さんたろうレーシング2号機FC3S | 1'27.336 |
| 63 | 13 | 小池 学 | KGC10 スカイライン | 飛舞レーシング85番KGC10 | 1'27.825 |
| 64 | 69 | 金子 剛史 | FC3S RX−7 | テクニカルオートワンズ7号FC3S | 1'27.849 |
| 65 | 24 | 笠井 幸枝 | EK9 シビック | JUCオフィスKレーシングEK9 | 1'28.328 |
| 66 | 40 | 栗原 和俊 | FC3S RX−7 | 蒼くなったY.Techハイフロー7 | 1'30.064 |
| 67 | 49 | 田中 大 | FC3S RX−7 | セイヨーRX701 HSR金沢 | 1'30.571 |
| 68 | 44 | 渡辺 成樹 | S30 フェアレディZ | SSWORKS RacingClub 30Z | 1'31.250 |
| 69 | 5 | 松岡 哲史 | PF60 ジェミニ | M.F PF60ジェミニ | 1'31.708 |
| 70 | 39 | ハイフローいけこっぷ | FD3S RX−7 | Y.Techハイフロー7 | 1'50.562 |
| 71 | 23 | 小柳 憲吾 | DC2 インテグラ | G−K.C.A DC2 |
■中級バトルクラス上位 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 川村 豪 | 団子坂Lynx.Yae☆33R | 5 | ||
| 2 | 1 | 原田 秀一 | ケイズプロジェクトS13 | 3 | ||
| 3 | 68 | 今井 誠 | テクニカルオートワンズ5号FC3S | 3 | ||
| 4 | 54 | 澤田 佳久 | J’S works&蒼色過激団GDB | 6 | ||
| 5 | 63 | 砂田 泰夫 | Rapidityインプレッサ | 3 | ||
| 6 | 36 | ぉ36番号 | JUCオフィスKレーシングEK9 | 6 | ||
| 7 | 72 | 大和田 健 | 内堀自動車・プレリュード | 7 | ||
| 8 | 52 | 朝岡 ムク助 | TEAM城山SPL EK4 | 5 | ||
| 9 | 75 | 渡辺 直樹 | 水山組、蒼き特攻機 GDB | 5 | ||
| 10 | 71 | 竹田 大介 | チョーチクSSWORKS EK4 | 4 | ||
| 11 | 57 | 関 岳人 | Over Drive07 FD3S | 6 | ||
| 12 | 74 | 羽賀 晃 | HAGA SPEED−DC5 | 6 | ||
| 13 | 59 | 土橋 晶 | 12月で廃車です JZA70 | 4 | ||
| 14 | 65 | 笠原 幸治 | テクニカルオートワンズ2号FD3S | 7 | ||
| 15 | 28 | 安藤 孝文 | ALL COASTER’s FC3S | 5 | ||
| 16 | 45 | 伊藤 隆司 | 紺のインプ GC8 | 5 | ||
| 17 | 46 | 関根 雅浩 | 仲村改体業FC3S | 4 | ||
| 18 | 66 | 岡 成寿 | テクニカルオートワンズ3号FC3S | 5 | ||
| 19 | 26 | 大倉 純 | さんたろうレーシング1号機カローラ | 5 | ||
| 20 | 56 | Kita | Kita with Pit−in箕輪 FD3S | 3 | ||
| 21 | 31 | 斉藤 豊 | SSWORKS RacingClub EK4 | 4 | ||
| 22 | 70 | トミー | 団子坂倶楽部HCR32 | 1'35.126 | 1 | |
| 23 | 27 | 湯本 淳 | コシガヤレーシングアルテッツァ | |||
| 24 | 29 | 鈴木 則孝 | R・S新撰組AE86トレノ | |||
■中級バトルクラス中位 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 島 弘喜 | CCS北陸マツダ金沢駅西HSR FD | 7 | ||
| 2 | 58 | 角能 実 | 角能 ランエボ5 5MR | 7 | ||
| 3 | 25 | 本田 隆志 | チームモミジ EC5A | 7 | ||
| 4 | 64 | 高橋 丈洋 | なかつAE111 | 7 | ||
| 5 | 18 | 高橋 裕介 | テクニカルオートワンズ6号FD3S | 7 | ||
| 6 | 2 | 斉藤 康喜 | R・Wアルトワークス | 6 | ||
| 7 | 37 | のり | チーム城山SPLのりテグラR | 7 | ||
| 8 | 42 | 木下 徳二 | M・Kファクトリーvivio | 7 | ||
| 9 | 23 | T−END | PHANTOM RUN FC7 | 7 | ||
| 10 | 9 | 中島 孝文 | トータルオートオオミチRF EG9 | 3 | ||
| 11 | 76 | 小菅あんにゃ魔 | JUCオフィスKレーシングEG9 | 7 | ||
| 12 | 62 | 湯山 進一 | アサダレーシング湯山SA22C | 7 | ||
| 13 | 60 | 竹中 広章 | RPM180SXPROJECT | 5 | ||
| 14 | 16 | おーじろう | 団子坂倶楽部FC3S | 6 | ||
| 15 | 43 | F.SPはりもと | F.SP NAシルビア14式 | 6 | ||
| 16 | 38 | 渡辺 秀夫 | t.T.Solid ECR32 | 6 | ||
| 17 | 35 | 櫻井 英世 | Jet’sレグナム V Pro | 7 | ||
| 18 | 19 | 吉田 達也 | 吉田 EK4 | 5 | ||
| 19 | 17 | 森田 豊 | M’s Freak EG9 | 6 | ||
| 20 | 47 | 荒井 勇 | ATTKD’s DC5 | 6 | ||
| 21 | 7 | 内藤 健司 | BF5海苔の俺が来ましたよ | 6 | ||
| 22 | 67 | 塩谷 直樹 | テクニカルオートワンズ4号FC3S | 1 | ||
■中級バトルクラス下位 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 平井 大 | あめもなかBB4 | 7 | ||
| 2 | 73 | DJ act | 爆榛FD赤 | 7 | ||
| 3 | 55 | おじかき | M.F A175Aランサー | 5 | ||
| 4 | 11 | 佐藤 公俊 | 佐藤 真空間☆ワークス | 5 | ||
| 5 | 30 | 飛島 力 | カースポット尾山EF9号 | 7 | ||
| 6 | 34 | 町田 ゆうこ | 黄緑S13 | 6 | ||
| 7 | 40 | 栗原 和俊 | 蒼くなったY.Techハイフロー7 | 6 | ||
| 8 | 51 | 塩村 渉 | AutoPaint GarageS黄色S14 | 6 | ||
| 9 | 10 | 伊藤 美広 | OKAIMONO RX−7 | 6 | ||
| 10 | 41 | カトちゃん | ズンズンレーシング S13 | 5 | ||
| 11 | 8 | 田中 勉 | WhiteArrow AE111 | 5 | ||
| 12 | 4 | 大倉 悟 | さんたろうレーシング2号機FC3S | 5 | ||
| 13 | 13 | 小池 学 | 飛舞レーシング85番KGC10 | 6 | ||
| 14 | 6 | 団子坂のアクセル | 団子坂倶楽部ECR32 | 6 | ||
| 15 | 69 | 金子 剛史 | テクニカルオートワンズ7号FD3S | 7 | ||
| 16 | 21 | BL5A | 水山組レガシィ | 5 | ||
| 17 | 44 | 渡辺 成樹 | SSWORKS RacingClub 30Z | 6 | ||
| 18 | 12 | 岡田 好爺 | 飛舞レーシング岡田スカイライン2号車 | 7 | ||
| 19 | 5 | 松岡 哲史 | M.F PF60ジェミニ | 7 | ||
| 20 | 49 | 田中 大 | セイヨーRX701 HSR金沢 | 6 | ||
| 21 | 39 | ハイフローいけこっぷ | Y.Techハイフロー7 | 4 | ||
| 22 | 24 | 笠井 幸枝 | JUCオフィスKレーシングEK9 | 4 | ||
| 23 | 3 | 石井 和美 | TEAM AMRO EG6 | |||
| 24 | 15 | 松沢 悠介 | 枝豆レーシング106 | |||
| 25 | 33 | 小柳 憲吾 | G−K.C.A DC2 | |||
■スーパーバトルクラス 予選総合
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | スーパー☆今 | FD3S RX−7 | スーパー☆ナウ☆RX−7 | 1'10.865 |
| 2 | 130 | 品野 博之 | EF7 CR−X | SSWORKS RacingTeam EF7 | 1'11.353 |
| 3 | 125 | ニャン太 | CE9A ギャラン | チームモミジ CE9A | 1'12.139 |
| 4 | 118 | デューク☆窪田 | CP9A ランエボ5 | クボタエンタープライズCP9A | 1'15.493 |
| 5 | 114 | 仲村 敬康 | GC8 インプレッサ | 仲村改体業GC8 | 1'15.533 |
| 6 | 116 | 本田 篤 | SA22C RX−7 | コンプリートSA22C | 1'15.619 |
| 7 | 135 | 鈴木 智明 | EF8 CR−X | ☆ベル☆フォー☆CR−X | 1'15.809 |
| 8 | 123 | 志村 忍 | DR30 スカイライン | HIP STYLE R30パワー | 1'16.798 |
| 9 | 132 | 板倉 晃士 | GC8 インプレッサ | 爆走榛名火山GC8 | 1'17.455 |
| 10 | 113 | 高橋 一之 | FD3S RX−7 | テクニカルオートワンズ1号FD3S | 1'17.485 |
| 11 | 122 | バイパーSATO | FD3S RX−7 | Over Drive00 FD3S | 1'17.834 |
| 12 | 111 | 久下 裕功 | FC3S RX−7 | アサダレーシング久下FC3S | 1'18.277 |
| 13 | 112 | 土田 豊 | CT9A ランエボ7 | Jet’s CT9A | 1'18.733 |
| 14 | 120 | 中村 亨 | AE86 レビン | コゲ緑レビン! | 1'19.758 |
| 15 | 129 | リュウさん | GC8 インプレッサ | 丸山インプレッサ | 1'21.734 |
| 16 | 121 | 樋口 誠司 | FC3S RX−7 | 文月レーシング FC3S | 1'21.830 |
| 17 | 86 | セロニアスTAKA | EF9 シビック | OverDriveチャレンジャーEF9 | 1'22.045 |
| 18 | 126 | ナオキ | RPS13 180SX | HILLMAN 180SX | 1'22.274 |
| 19 | 124 | さっちぃー | JZX90 クレスタ | CSK FACTORY ツアラーV | 1'23.974 |
| 20 | 133 | ジャイニャンとおる | BCNR33 スカイライン | ジャイニァ〜ン R33号 | 1'25.621 |
| 21 | 119 | 下山 信武 | CE9A ランエボ3 | ルブテック下山スーパーランサー | 1'27.416 |
| 22 | 127 | 奈々 | ZZE13 ランクス | MLs ZZE775 | 1'34.975 |
| 23 | 117 | ヤス イシヤマ | S14 シルビア | シェイクダウン☆スタンドブルーS14 | 1'40.470 |
| 24 | 131 | 中沢 栄司 | FD3S RX−7 | エージ 3S |
■エキスパートクラス 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | さっちぃー | CSK FACTORY ツアラーV | 5 | ||
| 2 | 133 | ジャイニャンとおる | ジャイニァ〜ン R33号 | 5 | ||
| 3 | 131 | 中沢 栄司 | エージ 3S | 5 | ||
| 4 | 86 | セロニアスTAKA | OverDriveチャレンジャーEF9 | 7 | ||
| 5 | 129 | リュウさん | 丸山インプレッサ | 7 | ||
| 6 | 126 | ナオキ | HILLMAN 180SX | 7 | ||
| 7 | 117 | ヤス イシヤマ | シェイクダウン☆スタンドブルーS14 | |||
| 8 | 119 | 下山 信武 | ルブテック下山スーパーランサー | |||
| 9 | 121 | 樋口 誠司 | 文月レーシング FC3S | |||
| 10 | 127 | 奈々 | MLs ZZE775 | |||
■スーパークラス 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | スーパー☆今 | スーパー☆ナウ RX−7 | 3 | |||
| 130 | 品野 博之 | SSWORKS Racing Team EF7 | 3 | |||
| 1 | 125 | ニャン太 | チームモミジ CE9A | 2 | ||
| 2 | 113 | 高橋 一之 | テクニカルオートワンズ1号FD3S | 2 | ||
| 3 | 112 | 土田 豊 | Jet’s CT9A | 2 | ||
| 4 | 114 | 仲村 敬康 | 仲村改体業GC8 | 2 | ||
| 5 | 118 | デューク★窪田 | クボタエンタープライズCP9A | 2 | ||
| 6 | 123 | 志村 忍 | HIP STYLE R30パワー | 2 | ||
| 7 | 116 | 本田 篤 | コンプリート SA22C | 2 | ||
| 8 | 122 | バイパーSATO | OverDrive 00 FC3S | 2 | ||
| 9 | 120 | 中村 亨 | コゲ緑レビン! | 1'09.976 | 2 | |
| 10 | 132 | 板倉 晃士 | 爆走榛名火山GC8 | 1'10.281 | 3 | |
| 11 | 111 | 久下 裕功 | アサダレーシング久下FC3S | 1'07.879 | 2 | |
| 12 | 135 | 鈴木 智明 | ベル☆フォー☆CR−X | 3Laps |
タイムアタッククラス 総合
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 横尾 一道 | アウディA4 | M・KファクトリーアウディA4 | 1'13.234 |
| 2 | 152 | 横山 徹 | GDB インプレッサ | GD010f インプレッサ | 1'13.530 |
| 3 | 51 | 塩村 亜希 | S14 シルビア | Flourish★AP GarageS旦那のS14 | 1'13.663 |
| 4 | 150 | 寺澤 晋也 | GDB インプレッサ | 寺澤GDBスペックCもどき号 | 1'13.747 |
| 5 | 141 | 白岩 友紀 | EF9 シビック | OverDriveチャレンジャーEF9 | 1'14.486 |
| 6 | 146 | 本田 智久 | EK4 シビック | カラテック シビック | 1'15.146 |
| 7 | 160 | 原田 浩和 | CT9A ランエボ7 | 原田CT9A | 1'15.457 |
| 8 | 159 | 村田 誠 | GC8 インプレッサ | B.G.YSインプレッサ | 1'16.000 |
| 9 | 142 | 片桐 匡史 | GC8 インプレッサ | きくしわレーシング☆部長インプ | 1'16.420 |
| 10 | 144 | 新保 通 | プジョー205 | 枝豆レーシング205GTI | 1'16.908 |
| 11 | 147 | 若月 幸治 | VWゴルフ4 | M・Kファクトリーゴルフ4GTI | 1'17.631 |
| 12 | 151 | 阿部 隆雄 | S15 シルビア | SSWORKS Racing Club S15 | 1'20.319 |
| 13 | 143 | 中川 高史 | プジョー106 | 枝豆106 | 1'21.461 |
| 14 | 155 | 清野 佳暁 | フィアットウーノ | 清野フィアット | 1'24.976 |
| 15 | 153 | 亀山 要介 | プジョー106 | 枝豆レーシング106ラリー | 1'25.108 |
| 16 | 145 | 岡 雄平 | フィアットクーペ | 枝豆レーシングFIATクーペ | 1'26.136 |
| 17 | 148 | ボーダー・ケリー | SW20 MR−2 | M・KファクトリーMR2 | 1'33.239 |
| 19 | 154 | ノゲイラ | AE86 トレノ | 罪団法人秘密結社 AE86 | |
| 20 | 158 | 小海 健一 | FD3S RX−7 | Central RX7 |
練習走行クラス
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 米田 雅之 | FC3S RX−7 | HSR金沢 FC3S | 1'23.099 |
| 2 | 163 | 若杉 光一 | プジョー206 | TEAM Pikaden 206 | 1'23.785 |
| 3 | 165 | 樋浦 悟郎 | ST205 セリカ | 樋浦ST205 | 1'24.831 |
| 4 | 161 | 加藤 大樹 | S14 シルビア | 新潟カエル隊S14シルビア | 1'25.231 |
| 5 | 171 | 関 航人 | ES3 シビック | SSWORKS RacingClub ES3 | 1'25.277 |
| 6 | 172 | 原山 隼一 | BE5 レガシィ | TOF BE5 B4 | 1'25.563 |
| 7 | 170 | 寺田 和浩 | DC2 インテグラ | あめもなかレーシングDC2 | 1'15.457 |
| 8 | 168 | 吉成 宏明 | ルーチェ | HSR金沢ルーチェ13B | 1'27.565 |
| 9 | 162 | あっしゅ | BE5D レガシィ | 新潟カエル隊BEGDレガシィ | 1'27.587 |
| 10 | 169 | 高平 敬司 | FD3S RX−7 | HSR金沢FD3S | 1'29.375 |
| 11 | 174 | 奥田 雅史 | ミラージュ | TTCミラージュ | 1'29.568 |
| 12 | 167 | 米田 信之 | FD3S RX−7 | HSR金沢 FD3S | 1'29.731 |
| 13 | 173 | 柿沢 裕日 | S13 シルビア | ケイズプロジェクトS13オートマ★ | 1'49.395 |
今回も申込開始と同時にどんどんお申込をいただき、開催二週間前にはほとんどのクラスが締切という
ものすごい事態になってしまいました。満員でお断りした皆様にはご迷惑をおかけしました。
当日はあいにくの雨模様となり、予選走行は全クラス完全にウェット路面での走行になりました。
そのため中級バトルクラスはターボ/NA、FF/FRがいつもにも増して入り乱れる展開に。
スーパーバトルクラスの決勝までには完全にドライ路面となりました。
今回は練習走行クラスも計測器をつけての走行!来年も同じクラスを設けたいと思っていますので
興味をもたれた方はぜひいらして下さい。
今年も一年間ありがとうございました!
来年もより良い走行会が開催できるよう頑張りたいと思います。
ご意見・ご要望などありましたらお気軽にメール下さい。検討いたします。
■他のリザルト
2002年 4月28日 6月6日
2003年 4月27日 6月8日 9月14日 10月26日
2004年 4月25日 6月13日 9月19日
2005年 4月29日 9月25日
2006年 4月30日 6月11日 9月10日 10月8日
2007年 3月25日 4月29日 6月10日 9月9日 10月7日 11月4日
2008年 4月27日