■ビギナークラス 予選総合
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 横須賀 伸二 | AE86 トレノ | タイヤクラブ86 | 1'13.037 |
| 2 | 3 | 城山ぶらざ〜ずミゥ輔 | RPS13 180SX | Firstway ボロ80SX | 1'13.090 |
| 3 | 4 | 金平 穣 | DB8 インテグラ | 4ドアインテグラ | 1'13.396 |
| 4 | 12 | 小池 学 | KGC10 スカイライン | 飛舞レーシング85番KGC10 | 1'13.433 |
| 5 | 8 | ミナミの帝王 | EF9 シビック | チーム城山☆EF9 | 1'14.634 |
| 6 | 11 | のじ | AE70 スプリンター | M.F AE70スプリンター | 1'15.178 |
| 7 | 20 | 宇治 正太 | S14 シルビア | BRC S14 | 1'15.906 |
| 8 | 21 | 中山 浩之 | EK9 シビックR | SSWORKS Racing Club EK9 | 1'16.479 |
| 9 | 2 | 渡辺 武信 | JZA70 スープラ | I’LOVE渡辺スープラ | 1'17.551 |
| 10 | 15 | 藤原 響 | KGC10 スカイライン | 飛舞レーシング栄光の23番KGC10 | 1'17.589 |
| 11 | 6 | 松沢 悠介 | プジョー106 | 枝豆レーシング106 | 1'17.983 |
| 12 | 16 | 染谷 修一 | KGC10 スカイライン | 飛舞レーシング赤レンジャーKGC10 | 1'18.189 |
| 13 | 10 | 赤江 賢治 | RPS13 180SX | 初間瀬 180SX 蒼月仕様 | 1'18.946 |
| 14 | 9 | 峯岸 伸也 | CA4A ミラージュ | TF神野原自工アクティブCA4A | 1'18.946 |
| 15 | 13 | 岡田 好翁 | KGC10 スカイライン | 飛舞レーシングトップ00番KGC10 | 1'19.071 |
| 16 | 18 | ぴかちゅ〜 | AE86 レビン | ロードランナー&フラッグシップカローラ | 1'20.451 |
| 17 | 19 | 寺田 健 | DC5 インテグラ | 寺田DC5 | 1'22.517 |
| 18 | 7 | ムシキング | EG6 シビック | チーム混虫!粗大ゴミEG6 | 1'23.543 |
| 19 | 17 | まさーる | EG6 シビック | JUC K−windsRacing EG6 | 1'26.864 |
| 20 | 14 | 豊島 秀行 | KGC10 スカイライン | 飛舞レーシングプラチナレンジャーKGC10 | 1'33.364 |
■ビギナークラス 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 城山ぶらざ〜ずミゥ輔 | Firstway ボロ80SX | 2 | ||
| 2 | 5 | 横須賀 伸二 | タイヤクラブ86 | 00.391 | 7 | |
| 3 | 4 | 金平 穣 | 4ドアインテグラR | 15.091 | 6 | |
| 4 | 8 | ミナミの帝王 | チーム城山☆EF9 | 15.793 | 6 | |
| 5 | 20 | 宇治 正太 | BRC S14 | 28.984 | 2 | |
| 6 | 11 | のじ | M.F AE70スプリンター | 29.512 | 5 | |
| 7 | 2 | 渡辺 武信 | I’LOVE渡辺スープラ | 37.745 | 6 | |
| 8 | 6 | 松沢 悠介 | 枝豆レーシング106 | 38.132 | 6 | |
| 9 | 10 | 赤江 賢治 | 初間瀬 180SX蒼月仕様 | 58.289 | 2 | |
| 10 | 16 | 染谷 修一 | 飛舞レーシング赤レンジャーKGC10 | 1'00.933 | 7 | |
| 11 | 9 | 峯岸 伸也 | TF神野原自工アクティブCA4A | 1'01.096 | 7 | |
| 12 | 18 | ぴかちゅ〜 | ロードランナー&フラッグシップカローラ | 1'03.872 | 4 | |
| 13 | 21 | 中山 浩之 | SSWORKS RacingClub EK9 | 1'04.588 | 6 | |
| 14 | 19 | 寺田 健 | 寺田DC5 | 1'13.119 | 4 | |
| 15 | 15 | 篠原 響 | 飛舞レーシング栄光の23番KGC10 | 6 | ||
| 16 | 7 | ムシキング | チーム混虫!粗大ゴミEG | |||
| 17 | 17 | まさーる | JUC K−windsRacing EG6 | 4 | ||
| 18 | 13 | 岡田 好翁 | 飛舞レーシングトップ00番KGC10 | 1'18.059 | 4 | |
| 19 | 12 | 小池 学 | 飛舞レーシング85番KGC10 | |||
| 20 | 14 | 豊島 秀行 | 飛舞レーシングプラチナレンジャーKGC10 | |||
■中級クラス 予選総合
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 北陸マツダ島 | FD3S RX−7 | クラフト街乗りFD7HSR金沢 | 1'06.346 |
| 2 | 55 | 澤田 佳久 | GDB インプレッサ | ファクトリーB・G蒼色過激団 GDB | 1'07.791 |
| 3 | 74 | 岡 成寿 | FC3S RX−7 | テクニカルオートOne’sFC3S 9号 | 1'07.796 |
| 4 | 68 | 今井 誠 | FC3S RX−7 | テクニカルオートOne’sFC3S 6号 | 1'07.843 |
| 5 | 63 | 浅尾 徹 | CD9S ランエボ1 | K−one ランサー | 1'07.979 |
| 6 | 73 | 川田 健児 | S14 シルビア | Team AIVLIS山梨 S14 | 1'08.094 |
| 7 | 56 | 砂田 泰夫 | GDB インプレッサ | ラピディティラーメンマンインプ | 1'08.121 |
| 8 | 62 | 共田 栄 | AE86 レビン | P−SPL AE86 | 1'08.148 |
| 9 | 81 | 田中 賢良 | CE9A ランエボ3 | ニャン太ランサー | 1'09.498 |
| 10 | 64 | 班長! | GDB インプレッサ | ブルーインプSS仕様。 | 1'08.833 |
| 11 | 72 | 関 陸夫 | CE9A ランエボ2 | プロモート ランサーエボ2 | 1'08.834 |
| 12 | 61 | 関根 雅浩 | FC3S RX−7 | 仲村改体業FC3S | 1'09.128 |
| 13 | 57 | 角能 実 | CP9A ランエボ5 | M.KランサーEVO5 | 1'09.170 |
| 14 | 66 | 吉田 幸司 | FD3S RX−7 | テクニカルオートOne’sFD3S 4号 | 1'09.200 |
| 15 | 37 | 桜井 晋吾 | S15 シルビア | RSTK S15シルビア | 1'09.215 |
| 16 | 58 | 城山ぶらざ〜ず椋助 | EK4 シビック | Firstway ボロEK4 | 1'09.438 |
| 17 | 67 | 塩谷 直樹 | FC3S RX−7 | テクニカルオートOne’sFD3S 5号 | 1'09.512 |
| 18 | 59 | 安藤 孝文 | FC3S RX−7 | ALL COASTER’s FD3S | 1'09.677 |
| 19 | 2 | 大連丸 | BCNR33 スカイライン | 大連丸スカイラインGTR | 1'10.306 |
| 20 | 60 | 宮崎 秀一 | FD3S RX−7 | 初心者FD | 1'10.473 |
| 21 | 53 | Kita | FD3S RX−7 | DDR’s Kita with Pit−in箕輪FD | 1'10.477 |
| 22 | 39 | 荒井 勇 | DC5 インテグラ | ATTKD’s DC5 | 1'10.721 |
| 23 | 41 | 金子 剛史 | FD3S RX−7 | テクニカルオートOne’sFD3S 7号 | 1'10.751 |
| 24 | 28 | 大倉 純 | AE100 カローラ | さんたろうレーシング カローラ | 1'1.781 |
| 25 | 42 | 坂井 和久 | CP9A ランエボ5 | HAGA SPEED CP9A | 1'10.871 |
| 26 | 44 | 栗原 和俊 | FC3S RX−7 | 青くなったFC3S | 1’11.013 |
| 27 | 29 | みのポン | EG6 シビック | Legend R★EG6 | 1'11.059 |
| 28 | 27 | 伊藤 智泰 | PS13 シルビア | 伊藤PS13 | 1'11.146 |
| 29 | 43 | 内藤 勲 | FC3S RX−7 | 内藤FC3S | 1'11.786 |
| 30 | 1 | 尾崎 浩司 | AE86 レビン | 尾崎自動車N1.5レビン | 1'11.827 |
| 31 | 15 | 高橋 裕介 | FD3S RX−7 | テクニカルオートOne’sFD3S 8号 | 1'11.880 |
| 32 | 52 | 湯本 淳 | SXE10 アルテッツァ | コシガヤレーシングアルテッツァ | 1'11.977 |
| 33 | 49 | 高橋 丈洋 | AE111 レビン | なかつAE111 | 1'12.272 |
| 34 | 45 | 赤井 木津根 | FC3S RX−7 | 5年寝太郎セブン | 1'12.343 |
| 35 | 11 | 岡島 満 | EF9 シビック | 岡島EF9 | 1'12.453 |
| 36 | 65 | 佐藤 道彦 | EF9 シビック | OverDrive耐久号EF9 | 1'12.538 |
| 37 | 54 | 中島 孝文 | DC2 インテグラ | T.O.R.F&ガマダ DC2 | 1'12.743 |
| 38 | 40 | 渡辺 秀夫 | ECR32 スカイライン | BRID&SOLID ECR32 | 1'12.773 |
| 39 | 46 | ミヤオ カズシゲ | AE111 レビン | AE111レビンBZR | 1'12.852 |
| 40 | 32 | 小林 宏臣 | GA2 シティ | コバヤシタイヤGA−2シティ | 1'13.156 |
| 41 | 26 | 齋藤 豊 | EK4 シビック | SSWORKS RacingClub EK4 | 1'13.346 |
| 42 | 34 | 木村 義之 | EG9 シビック | キムラ自動車EG9 | 1'13.429 |
| 43 | 7 | 松岡 哲史 | PF60 ジェミニ | M.F PF60ジェミニ | 1'13.499 |
| 44 | 6 | 佐藤 公俊 | HA21S アルト | 佐藤 真空間☆WORKS | 1'13.506 |
| 45 | 13 | 荒川 高志 | DC2 インテグラ | BRS−ENG DC2 | 1'13.613 |
| 46 | 8 | 白木 康文 | DC2 インテグラ | ボンボンインテ | 1'13.832 |
| 47 | 35 | 吉田 達也 | EK4 シビック | キムラ自動車EK−4 | 1'13.967 |
| 48 | 33 | 酒井 義行 | DC2 インテグラ | ギャロップ DC2 | 1'14.089 |
| 49 | 70 | 角尾 善典 | GDB インプレッサ | 水山組GDB | 1'14.117 |
| 50 | 14 | 上野 方也 | DC2 インテグラ | 火の玉レーシング インテグラ | 1'14.123 |
| 51 | 16 | T−えんD− | FC3S RX−7 | PHANTOM RUN RX7 | 1'14.767 |
| 52 | 4 | 平井 大 | BB4 プレリュード | あめもなか安産祈願BB4改 | 1'14.806 |
| 53 | 48 | 渡邉 英智 | EP91 スターレット | 渡邉EP91 | 1'15.158 |
| 54 | 31 | コンプリート山 | EK9 シビック | コンプリートシビックEK9 | 1'15.506 |
| 55 | 10 | のりまき | DB7 インテグラ | チーム城山☆オートマDB7 | 1'15.840 |
| 56 | 69 | アラジン本多 | EC5A ギャラン | チームモミジ・EC5A | 1'16.865 |
| 57 | 30 | 飛島 力 | EF9 シビック | カースポット尾山EF9 | 1'16.947 |
| 58 | 47 | いけこっぷ | FD3S RX−7 | MKファクトリーFD3S | 1'17.091 |
| 59 | 5 | 大倉 悟 | FC3S RX−7 | さんたろうレーシング FC3S改 | 1'17.647 |
| 60 | 38 | 久保 綾男 | BB4 プレリュード | プレリュードBB4 | 1'18.066 |
| 61 | 20 | うらむし | EF8 CR−X | SSWORKS RacingClub EF8 | 1'18.767 |
| 62 | 3 | 渡辺 孝 | HK11 マーチ | コバヤシタイヤHK11マー | 1'20.357 |
| 63 | 17 | 竹本 龍也 | CN22S セルボ | 仲村改体業入門テスト号セルボ | 1'35.431 |
■中級バトルクラス上位 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 田中 賢良 | ニャン太ランサー | 3 | ||
| 2 | 55 | 澤田 佳久 | ファクトリーB・G蒼色過激団 GDB | 4 | ||
| 3 | 71 | 北陸マツダ島 | クラフト街乗りFD7HSR金沢 | 3 | ||
| 4 | 73 | 川田 健児 | Team AIVLIS山梨 S14 | 6 | ||
| 5 | 63 | 浅尾 徹 | K−one ランサー | 6 | ||
| 6 | 66 | 吉田 孝司 | テクニカルオートOne’sFD3S 4号 | 5 | ||
| 7 | 57 | 角能 実 | M.KファクトリーEVO5 | 4 | ||
| 8 | 72 | 関 陸夫 | プロモート ランサーエボ2 | 5 | ||
| 9 | 61 | 関根 雅浩 | 仲村改体業FC3S | 3 | ||
| 10 | 64 | 班長! | ブルーインプSS仕様。 | 3 | ||
| 11 | 37 | 桜井 晋吾 | RSTK S15シルビア | 3 | ||
| 12 | 67 | 塩谷 直樹 | テクニカルオートOne’sFC3S 5号 | 3 | ||
| 13 | 2 | 大連丸 | 大連丸スカイラインGTR | 5 | ||
| 14 | 59 | 安藤 孝文 | ALL COASTER’s FD3S | 5 | ||
| 15 | 58 | 城山ぶらざ〜ず椋助 | Firstway ボロEK4 | 4 | ||
| 16 | 53 | Kita | DDR’s Kita with Pit−in箕輪FD | 6 | ||
| 17 | 62 | 共田 栄 | P−SPL AE86 | 1 | ||
| 18 | 56 | 砂田 泰夫 | ラピディティラーメンマンインプ | |||
| 19 | 60 | 宮崎 秀一 | 初心者FD | |||
| 20 | 68 | 今井 誠 | テクニカルオートOne’sFC3S 6号 | |||
| 21 | 74 | 岡 成寿 | テクニカルオートOne’sFC3S 9号 | |||
■中級バトルクラス中位 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 金子 剛史 | テクニカルオートOne’sFD3S 7号 | 2 | ||
| 2 | 44 | 栗原 和俊 | 蒼くなったFC3S | 8 | ||
| 3 | 39 | 荒井 勇 | ATTKD’s DC5 | 3 | ||
| 4 | 42 | 坂井 和久 | HAGA SPEED CP9A | 6 | ||
| 5 | 27 | 伊藤 智泰 | 伊藤PS13 | 7 | ||
| 6 | 11 | 岡島 満 | 岡島EF9 | 6 | ||
| 7 | 1 | 尾崎 浩司 | 尾崎自動車N1.5レビン | 6 | ||
| 8 | 52 | 湯本 淳 | コシガヤレーシングアルテッツァ | 10 | ||
| 9 | 49 | 高橋 丈洋 | なかつ AE111 | 10 | ||
| 10 | 32 | 小林 宏臣 | コバヤシタイヤGA−2シティ | 6 | ||
| 11 | 15 | 高橋 裕介 | テクニカルオートOne’sFD3S 8号 | 8 | ||
| 12 | 65 | 佐藤 道彦 | OverDrive耐久号EF9 | 9 | ||
| 13 | 54 | 中島 孝文 | T.O.RF&ガマダ DC2 | 6 | ||
| 14 | 26 | 齋藤 豊 | SSWORKS RacingClub EK4 | 4 | ||
| 15 | 34 | 木村 義之 | キムラ自動車EG9 | 9 | ||
| 16 | 29 | みのポン | Legend R★EG6 | 3 | ||
| 17 | 7 | 松岡 哲史 | M.F PF60ジェミニ | 7 | ||
| 18 | 46 | ミヤオ カズシゲ | AE111レビンBZR | 9 | ||
| 19 | 43 | 内藤 勲 | 内藤 FC3S | 10 | ||
| 20 | 13 | 荒川 高志 | BRS−ENG DC2 | 10 | ||
| 21 | 40 | 渡辺 秀夫 | BRID&SOLID ECR32 | 3 | ||
| 22 | 45 | 赤井 木津根 | 5年寝太郎セブン | 4 | ||
| 23 | 28 | 大倉 純 | さんたろうレーシング カローラ | 3 | ||
| 24 | 6 | 佐藤 公俊 | 佐藤 真空間☆WORKS | 1 | ||
■中級バトルクラス下位 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 吉田 達也 | キムラ自動車EK−4 | 7 | ||
| 2 | 33 | 酒井 義行 | ギャロップ DC2 | 7 | ||
| 3 | 31 | コンプリート山 | コンプリートシビックEK9 | 4 | ||
| 4 | 69 | アラジン本多 | チームモミジ・EC5A | 5 | ||
| 5 | 48 | 渡邉 英智 | 渡邉EP91 | 5 | ||
| 6 | 30 | 飛島 力 | カースポット尾山EF9 | 8 | ||
| 7 | 38 | 久保 綾男 | プレリュード BB4 | 8 | ||
| 8 | 14 | 上野 方也 | 火の玉レーシング インテグラ | 5 | ||
| 9 | 47 | いけこっぷ | MKファクトリー FD3S | 7 | ||
| 10 | 10 | のりまき | チーム城山☆オートマDB7 | 5 | ||
| 11 | 17 | 竹本 龍也 | 仲村改体業入門テスト号セルボ | 7 | ||
| 12 | 20 | うらむし | SSWORKS RacingClub EF8 | 7 | ||
| 13 | 5 | 大倉 悟 | さんたろうレーシングFC3S改 | 8 | ||
| 14 | 16 | T−えんD− | PHANTOM RUN RX7 | 8 | ||
| 15 | 3 | 渡辺 孝 | コバヤシタイヤHK11マーチ | 2 | ||
| 16 | 8 | 白木 康文 | ボンボンインテ | 5 | ||
| 17 | 4 | 平井 大 | あめもなか安産祈願BB4改 | 2 | ||
| 18 | 70 | 角尾 善典 | 水山組GDB | |||
■スーパーバトルクラス 予選総合
| クラス | 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2 | 1 | 34 | ハタ暴〜 | FD3S RX−7 | FD3S | 1'03.492 |
| C-2 | 2 | 28 | 高橋 一之 | FD3S RX−7 | テクニカルオートOne’sFD3S | 1'03.877 |
| C-2 | 3 | 26 | 村松 進一 | BNR32 スカイライン | ATTKD’s BNR32 | 1'04.766 |
| C-3 | 4 | 40 | 中村 浩司 | HCR32 スカイライン | タートル SR32 | 1'05.262 |
| C-3 | 5 | 35 | 岡村 友靖 | S13 シルビア | ハイテックガラージブリオS−13 | 1'05.504 |
| C-4 | 6 | 39 | 備後 博司 | EG6 シビック | ガレージB−SPORTS☆☆☆EG6 | 1'05.886 |
| C-2 | 7 | 41 | 爆榛FD | FD3S RX−7 | 群馬082レーシング FD青 | 1'06.701 |
| C-2 | 8 | 30 | 諸橋 幸栄 | FD3S RX−7 | テクニカルオートOne’sFD3S 3号 | 1'06.782 |
| C-4 | 9 | 32 | 甲 幸信 | EK4 シビック | シビックRタイプ☆BF−TR | 1'06.791 |
| C-4 | 10 | 31 | 石瀬 博之 | EG6 シビック | JUC K−windsRacing EG6 | 1'06.879 |
| C-3 | 11 | 33 | 町田 竜彦 | RPS13 180SX | FETOIL MGS180SX | 1'07.016 |
| C-2 | 12 | 42 | 爆榛ズンズン | FD3S RX−7 | 群馬082レーシング FD黒 | 1'07.726 |
| C-4 | 13 | 86 | セロニアスTAKA | AE86 レビン | TAKATEC☆OverDrive06レビン | 1'07.819 |
| C-2 | 14 | 27 | アルカディア☆ヒロシ | FD3S RX−7 | OverDrive1号機(復活)FD3S | 1'08.132 |
| C-3 | 15 | 38 | 鈴木 秀樹 | RPS13 180SX | 小山商会☆シルエイティ | 1'08.488 |
| C-3 | 16 | 37 | カミナリ本田 | SA22C RX−7 | 暴力的加速美学 SA22C | 1'09.124 |
■スーパークラス 決勝
| クラス | 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-3 | 1 | 40 | 中村 浩司 | タートル SR32 | 2 | ||
| C-3 | 2 | 35 | 岡村 友靖 | ハイテックガラージブリオS−13 | 8 | ||
| C-4 | 1 | 39 | 備後 博司 | EG6 シビック | 4 | ||
| C-2 | 1 | 34 | ハタ暴〜 | FD3S | 7 | ||
| C-4 | 2 | 32 | 甲 幸信 | シビックRタイプ☆BF−TR | 8 | ||
| C-3 | 3 | 33 | 町田 竜彦 | FETOIL MGS180SX | 5 | ||
| C-2 | 2 | 42 | 爆榛ズンズン | 群馬082レーシング FD黒 | 5 | ||
| C-2 | 3 | 30 | 諸橋 幸栄 | テクニカルオートOne’sFD3S 3号 | 5 | ||
| C-3 | 4 | 38 | 鈴木 秀樹 | 小山商会☆シルエイティ | 10 | ||
| C-4 | 3 | 86 | セロニアスTAKA | TAKATEC☆OverDrive06レビン | 8 | ||
| C-3 | 5 | 37 | カミナリ本田 | 暴力的加速美学 SA22C | 1'09.554 | 4 | |
| C-2 | 4 | 27 | アルカディア☆ヒロシ | OverDrive1号機(復活)FD3S | 1'09.562 | 5 | |
| C-2 | 5 | 41 | 爆榛FD | 群馬082レーシング FD青 | 1'06.711 | 4 | |
| C-4 | 4 | 31 | 石瀬 博之 | JUC K−windsRacing EG6 | 1'07.226 | 4 | |
| C-2 | 6 | 28 | 高橋 一之 | テクニカルオートOne’s FD3S | 1'03.766 | 2 | |
| C-2 | 7 | 26 | 村松 進一 | ATTKD’s BNR32 | 10Laps | ||
タイムアタッククラス 総合
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 本田 行成 | EK4 シビック | カラテックランサー | 1'07.990 |
| 2 | 58 | 下里 和彦 | GC8 インプレッサ | 下里GC8 by RS松田STi | 1'11.030 |
| 3 | 59 | 松田 剛 | DR30 スカイライン | RSマツダRS | 1'11.795 |
| 4 | 67 | 江田 朋弘 | EF9 シビック | オーバードライブ耐久号EF9 | 1'11.984 |
| 5 | 60 | 佐々木 崇 | AE86 レビン | SSWORKS RacingClub AE86 | 1'12.400 |
| 6 | 61 | 寺澤 晋也 | GDB インプレッサ | 寺澤GDBスペックCもどき号。 | 1'12.796 |
| 7 | 57 | 手操 あゆみ | S15 シルビア | Floulish☆S15 | 1'12.949 |
| 8 | 62 | 横山 徹 | GDB インプレッサ | F12インプレッサ | 1'13.031 |
| 9 | 65 | 本田 智久 | EK4 シビック | カラテックシビック | 1'13.067 |
| 10 | 55 | ドゥスピード | プジョー205 | 枝豆レーシング205 | 1'13.967 |
| 11 | 70 | 栗田 直人 | GC8 インプレッサ | タチコマ中尉プロモート仕様GC8 | 1'14.038 |
| 12 | 69 | 栗田 忍 | HCR32 スカイライン | プロモート スカG男たちの直6 | 1'14.176 |
| 13 | 68 | 白川 隆志 | DC2 インテグラ | プロモート インテR | 1'15.470 |
| 14 | 63 | イデキン/td> | K12 マーチ | JUC K−windsRacing K12 | 1'16.530 |
| 15 | 36 | ぉ36番 | EK9 シビック | JUC K−windsRacing EK9 | 1'16.541 |
| 16 | 52 | 正又 和彦 | HP10 プリメーラ | 三岳自動車商事 HP10 | 1'18.076 |
| 17 | 54 | 亀山 要介 | プジョー106 | 枝豆レーシング106 | 1'21.669 |
練習走行クラス
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 町田 真吾 | BE5 レガシィ | 仲村改体業入門テスト2号BE5 | 1'22.246 |
| 2 | 75 | 関口 直樹 | プジョー306 | 枝豆レーシング306 | 1'23.104 |
| 3 | 76 | 渡邉 章夫 | AE86 レビン | ロードランナー&フラッグシップカローラ | 1'26.226 |
| 4 | 77 | 小熊 敏仁 | HN22S Kei | 小熊Kei | 1'32.435 |
今年の初戦ということで、申込開始と同時にたくさんのお申込をいただきありがとうございました。
当日はお天気にも恵まれ、自己ベストタイムを更新された方も多かったのでは?
練習走行クラスがちょっぴり寂しい台数でしたが、「初めて」の方にも安心してサーキット走行を体験していただき、
次はタイムアタックを!次はレースを!と末永く走っていく人が増えていくといいなと思っています。
今後も継続していきますのでいつも一緒に見ている人、ビギナーに出てみたけどやっぱり右も左もわからずに
終ってしまったという人、レースもタイムアタックも怖いけどサーキットを体感してみたい人などなど、どなたでも
気軽にエントリーしてくださいね。次は10月8日の最終戦です。
ビギナークラス1〜3位のミゥ輔さん、横須賀さん、金平さんは次戦より中級バトルクラスにステップアップ!
中級バトルクラス優勝の田中さんは次戦よりスーパーバトルクラスにステップアップ!
次戦以降もどうぞよろしくお願いいたします。
■他のリザルト
2002年 4月28日 6月6日
2003年 4月27日 6月8日 9月14日 10月26日
2004年 4月25日 6月13日 9月19日
2005年 4月29日 9月25日
2006年 4月30日 6月11日 9月10日 10月8日
2007年 3月25日 4月29日 6月10日 9月9日 10月7日 11月4日
2008年 4月27日