■ビギナークラス 予選総合
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | のじ | AE70 スプリンター | M.F AE70スプリンター | 1'15.650 |
| 2 | 14 | 堤 健治 | FD3S | オジンセブン FD3S | 1'16.641 |
| 3 | 7 | 中山 浩之 | EK9 シビック | SSWORKS RacingClub EK9 | 1'17.813 |
| 4 | 8 | 大井 浩嗣 | RPS13 180SX | のりたまふりかけ180SX | 1'19.187 |
| 5 | 5 | 鈴木 力哉 | GDB インプレッサ | 新発田の病院GDB | 1'19.199 |
| 6 | 15 | 加藤 大樹 | S14 シルビア | SSWORKS RacingClub S14 | 1'22.195 |
| 7 | 11 | りゅうたろう | GC8 インプレッサ | チューリップフェアーズGC8 | 1'23.590 |
| 8 | 9 | 大井 良輝 | GC8 インプレッサ | 越中ほたるいかレーシングGC8 | 1'26.606 |
| 9 | 3 | 関 航人 | ES3 シビック | SSWORKS RacingClub ES3 | 1'27.819 |
| 10 | 13 | 諏訪 将士 | CP9A ランエボ | 諏訪CP9A | 1'28.806 |
| 11 | 6 | S.K | AE86 レビン | AE86 レビン | 1'29.494 |
| 12 | 2 | 神谷 俊隆 | AE101 レビン | タッチアンドゴーBBQ係AE101 | 1'29.950 |
| 13 | 4 | 島田 篤 | L200V ミラ | ガレージモリムラ☆NAミラ | 1'30.391 |
| 14 | 10 | 高橋 諭 | EP91 スターレット | SOC富山EP91 | 1'37.826 |
| 15 | 12 | 菅 友也 | GC8 インプレッサ | 菅GC8 | 1'38.230 |
■ビギナークラス 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 中山 浩之 | SSWORKS RacingClub EK4 | 6 | ||
| 2 | 14 | 堤 健治 | オジンセブン FD3S | 04.202 | 4 | |
| 3 | 1 | のじ | M.F AE70スプリンター | 15.649 | 3 | |
| 4 | 8 | 大井 浩嗣 | のりたまふりかけ180SX | 23.175 | 8 | |
| 5 | 5 | 鈴木 力哉 | 新発田の病院GDB | 24.354 | 8 | |
| 6 | 9 | 大井 良輝 | 越中ほたるいかレーシングGC8 | 48.251 | 7 | |
| 7 | 11 | りゅうたろう | チューリップフェアーズGC8 | 59.552 | 5 | |
| 8 | 3 | 関 航人 | SSWORKS RacingClub ES3 | 1'08.521 | 3 | |
| 9 | 13 | 諏訪 将士 | 諏訪CP9A | 1'22.453 | 6 | |
| 10 | 6 | S.K | AE86 レビン | 1'23.455 | 6 | |
| 11 | 2 | 神谷 俊隆 | タッチアンドゴーBBQ係AE101 | 4 | ||
| 12 | 10 | 高橋 諭 | SOC富山EP91 | 2 | ||
| 13 | 12 | 菅 友也 | 菅GC8 | 7 | ||
| 14 | 15 | 加藤 大樹 | SSWORKS RacingClub S14 | 4 | ||
| 15 | 4 | 島田 篤 | ガレージモリムラ☆NAミラ | |||
■中級クラス 予選総合
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 関 岳人 | FD3S RX−7 | OverDrive7号機FD3S | 1'07.783 |
| 2 | 70 | 吉田 孝司 | FD3S RX−7 | テクニカルオートOne’sFD3S 4号 | 1'08.344 |
| 3 | 58 | Kita | FD3S RX−7 | DDR’s Kita with Pit−in箕輪FD3S | 1'08.391 |
| 4 | 71 | 塩谷 直樹 | FC3S RX−7 | テクニカルオートOne’sFC3S 5号 | 1'08.441 |
| 5 | 65 | 共田 栄 | AE86 レビン | P−SPL AE86 | 1'08.492 |
| 6 | 34 | 森井 秀雄 | BNR32 スカイライン | 森井BNR32 | 1'09.184 |
| 7 | 53 | 藤井 宏也 | AP1 S2000 | LOOSE S2000 | 1'09.226 |
| 8 | 56 | 羽賀 晃 | DC5 インテグラ | HAGA SPEED-DC5 | 1'09.291 |
| 9 | 60 | 中村 亨 | AE86 レビン | 緑レビン! | 1'09.429 |
| 10 | 41 | 金子 剛史 | FD3S RX−7 | テクニカルオートOne’sFD3S 6号 | 1'09.615 |
| 11 | 63 | イデキン | EK9 シビック | JUC k−windsRacing EK9 | 1'09.918 |
| 12 | 33 | 栗原 和俊 | FC3S RX−7 | 蒼くなったFC3S | 1'10.050 |
| 13 | 59 | 大倉 純 | AE101 カローラ | さんたろうレーシングカローラ | 1'10.067 |
| 14 | 62 | ピコピコ新井 | S14 シルビア | サントリーS14 | 1'10.115 |
| 15 | 68 | 松本 正寛 | GDB インプレッサ | N.Pマキワークス GDB | 1'10.156 |
| 16 | 61 | 金 浩之 | RPS13 180SX | チューリップフェアーズ1580 | 1'10.403 |
| 17 | 72 | 荒井 勇 | DC5 インテグラ | ATTKD’s DC5 | 1'10.575 |
| 18 | 26 | 伊藤 智泰 | PS13 シルビア | 伊藤PS13 | 1'10.884 |
| 19 | 66 | 篠崎 啓佑 | AE86 レビン | BSF青白レビン | 1'10.912 |
| 20 | 27 | 竹本 一平 | DC2 インテグラ | LOOSE インテグラ | 1'11.125 |
| 21 | 28 | 坂井 和久 | CP9A ランエボ5 | HAGA SPEED EVO X | 1'11.250 |
| 22 | 38 | 高橋 丈洋 | AE111 レビン | なかつAE111レビン | 1'11.601 |
| 23 | 1 | 松岡 哲史 | PF60 ジェミニ | M.F PF60ジェミニ | 1'11.631 |
| 24 | 40 | 小林 宏臣 | GA2 シティ | コバヤシタイヤ GA2 | 1'11.681 |
| 25 | 32 | 湯本 淳 | SXE10 アルテッツァ | コシガヤレーシングアルテッツァ | 1'11.786 |
| 26 | 6 | 上野 方也 | DC2 インテグラ | 火の玉レーシングインテグラ | 1’11.849 |
| 27 | 55 | 岡島 満 | EF9 シビック | 岡島EF9 | 1'11.909 |
| 28 | 31 | イサミ | RPS13 180SX | Team聖RPS13 180SX | 1'11.996 |
| 29 | 8 | 河元 亮一 | CT9A ランエボ7 | ケーワンイエローランサー | 1'12.119 |
| 30 | 69 | 渡辺 真吾 | BNR34 スカイライン | N.Pマキワークス BNR32 | 1'12.391 |
| 31 | 5 | 村田 誠 | GC8 インプレッサ | B・G Racing インプレッサ | 1'12.913 |
| 32 | 14 | 川口 昌慶 | DC2 インテグラ | チームエバタDC2R | 1'13.319 |
| 33 | 29 | 平井 大 | BB4 プレリュード | Virginian BB4 | 1'13.425 |
| 34 | 52 | オザッキサン | A175A ランサー | M.F A175Aランサー | 1'13.579 |
| 35 | 19 | はせがわ | AP1 S2000 | はせがわ S2000 | 1'13.649 |
| 36 | 9 | 星野 亮聖 | AE86 | HILLMAN AE86 | 1'13.931 |
| 37 | 30 | 堀田 亨 | AE86 レビン | チームタッチアンドゴー レビン | 1'14.045 |
| 38 | 12 | リュウさん | GC8 インプレッサ | GC8 | 1'14.305 |
| 39 | 42 | 爆榛カトちゃん | PS13 シルビア | 爆走榛名火山カトちゃんシルビア | 1'14.463 |
| 40 | 64 | 小菅あんにゃ魔 | AE92 レビン | JUC K−windsRacing AE92 | 1'14.525 |
| 41 | 10 | 大倉 悟 | FC3S RX−7 | さんたろうレーシングFC3S | 1'14.627 |
| 42 | 67 | 小澤 仁一 | AE86 レビン | SSWORKS RacingTeam AE86 | 1'14.682 |
| 43 | 7 | 岩田 拓也 | AE86 トレノ | チームタッチアンドゴートレノ | 1'14.725 |
| 44 | 16 | 桜井 晋吾 | S15 シルビア | RSTK シルビアS15 | 1'14.978 |
| 45 | 13 | 藤井 剛輝 | HK11 マーチ | どんぐりマーチ | 1'15.089 |
| 46 | 37 | 近藤 耕亘 | JZX100 チェイサー | JUCオフィスKレーシングJZX100 | 1'15.695 |
| 47 | 3 | ナッチュン | RPS13 180SX | HILLMAN 180SX | 1'15.981 |
| 48 | 35 | 佐々木 崇 | AE86 レビン | SSWORKS RacingClub AE86 | 1'16.232 |
| 49 | 15 | 酒井 和宏 | EK9 シビック | チームエバタEK9 | 1'16.451 |
| 50 | 18 | 笠井 幸枝 | EK9 シビック | JUC K−windsRacing EK9 | 1'16.583 |
| 51 | 17 | くぁず | ST205 セリカ | JUCオフィスKレーシングST205 | 1'18.067 |
| 52 | 4 | 内藤 健司 | BE5D レガシィ | 内藤レガシィ B4 | 1'18.427 |
| 53 | 39 | いくちん | EG2 デルソル | JUC K−windsRacing EG2 | 1'19.706 |
■中級バトルクラス上位 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 吉田 孝司 | テクニカルオートOne’sFD3S 4号 | 5 | ||
| 2 | 65 | 共田 栄 | P−SPL AE86 | 5 | ||
| 3 | 58 | Kita | DDR’s Kita with Pit−in箕輪FD3S | 5 | ||
| 4 | 60 | 中村 亨 | 緑レビン! | 5 | ||
| 5 | 53 | 藤井 宏也 | LOOSE S2000 | 7 | ||
| 6 | 68 | 松本 正寛 | N.Pマキワークス GDB | 6 | ||
| 7 | 56 | 羽賀 晃 | HAGA SPEED−DC5 | 8 | ||
| 8 | 34 | 森井 秀雄 | 森井BNR32 | 6 | ||
| 9 | 41 | 金子 剛史 | テクニカルオートOne’sFD3S 6号 | 8 | ||
| 10 | 33 | 栗原 和俊 | 蒼くなったFC3S | 3 | ||
| 11 | 54 | 関 岳人 | OverDrive7号機FD3S | 7 | ||
| 12 | 61 | 金 浩之 | チューリップフェアーズ1580 | 4 | ||
| 13 | 59 | 大倉 純 | さんたろうレーシングカローラ | 8 | ||
| 14 | 62 | ピコピコ新井 | サントリーS14 | 7 | ||
| 15 | 63 | イデキン | JUC K−windsRacing EK9 | 7 | ||
| 16 | 72 | 荒井 勇 | ATTKD’s DC5 | 2 | ||
| 17 | 71 | 塩谷 直樹 | テクニカルオートOne’sFD3S 5号 | |||
■中級バトルクラス中位 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 伊藤 智泰 | 伊藤PS13 | 7 | ||
| 2 | 27 | 竹本 一平 | LOOSE インテグラ | 5 | ||
| 3 | 66 | 篠崎 啓佑 | BSF青白レビン | 8 | ||
| 4 | 28 | 坂井 和久 | HAGA SPEED CP9A | 4 | ||
| 5 | 55 | 岡島 満 | 岡島EF9 | 6 | ||
| 6 | 38 | 高橋 丈洋 | なかつAE111レビン | 5 | ||
| 7 | 40 | 小林 宏臣 | コバヤシタイヤ GA2 | 8 | ||
| 8 | 32 | 湯本 淳 | コシガヤレーシングアルテッツァ | 8 | ||
| 9 | 69 | 渡辺 真吾 | N.Pマキワークス BNR32 | 8 | ||
| 10 | 6 | 上野 方也 | 火の玉レーシングインテグラ | 5 | ||
| 11 | 1 | 松岡 哲史 | M.F PF60ジェミニ | 3 | ||
| 12 | 29 | 平井 大 | Virginian BB4 | 8 | ||
| 13 | 5 | 村田 誠 | B・G Racing インプレッサ | 8 | ||
| 14 | 8 | 河元 亮一 | ケーワンイエローランサー | 6 | ||
| 15 | 52 | オザッキサン | M.F A175Aランサー | 7 | ||
| 16 | 14 | 川口 昌慶 | チームエバタDC2R | 4 | ||
| 17 | 31 | イサミ | Team聖RPS13 180SX | 3 | ||
■中級バトルクラス下位 決勝
| 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 桜井 晋吾 | RSTK シルビアS15 | 5 | ||
| 2 | 19 | はせがわ | はせがわ S2000 | 6 | ||
| 3 | 12 | リュウさん | GC8 | 6 | ||
| 4 | 42 | 爆榛カトちゃん | 爆走榛名火山カトちゃんシルビア | 7 | ||
| 5 | 9 | 星野 亮聖 | HILLMAN AE86 | 4 | ||
| 6 | 10 | 大倉 悟 | さんたろうレーシングFC3S | 7 | ||
| 7 | 35 | 佐々木 崇 | SSWORKS RacingClub AE86 | 2 | ||
| 8 | 30 | 堀田 亨 | チームタッチアンドゴー レビン | 8 | ||
| 9 | 64 | 小菅あんにゃ魔 | JUC K−windsRacing AE92 | 2 | ||
| 10 | 3 | ナッチュン | HILLMAN 180SX | 3 | ||
| 11 | 7 | 岩田 拓也 | チームタッチアンドゴートレノ | 6 | ||
| 12 | 13 | 藤井 剛輝 | どんぐりマーチ | 6 | ||
| 13 | 18 | 笠井 幸枝 | JUC K−windsRacing EK9 | 2 | ||
| 14 | 15 | 酒井 和宏 | チームエバタEK9 | 7 | ||
| 15 | 17 | くぁず | JUCオフィスKレーシングST205 | 6 | ||
| 16 | 39 | いくちん | JUC K−windsRacing EG2 | 8 | ||
| 17 | 4 | 内藤 健司 | 内藤レガシィ B4 | 8 | ||
| 18 | 37 | 近藤 耕亘 | JUCオフィスKレーシングJZX100 | |||
| 19 | 67 | 小澤 仁一 | SSWORKS RacingTeam AE86 | |||
■スーパーバトルクラス 予選総合
| クラス | 順 | ゼッケン | エントリー名 | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2 | 1 | 32 | バイパーSATO | FD3S RX−7 | OverDrive0号機FD3S | 1'04.024 |
| C-3 | 2 | 34 | 岡村 友靖 | S13 シルビア | ハイテックガラージブリオS−13 | 1'04.429 |
| C-2 | 3 | 35 | 板倉 晃士 | FD3S RX−7 | 群馬082レーシングFD青 | 1'04.718 |
| C-2 | 4 | 29 | 土田 豊 | CT9A ランエボ7 | Jet’s CT9A | 1'04.770 |
| C-2 | 5 | 30 | デューク☆窪田 | CP9A ランエボ6 | クボタエンタープライズCP9A | 1'05.198 |
| C-2 | 6 | 31 | コンプリート山 | FD3S RX−7 | コンプリートFD3S | 1'05.437 |
| C-2 | 7 | 33 | 笠原 幸治 | FD3S RX−7 | テクニカルオートOne’sFD3S 2号 | 1'05.782 |
| C-2 | 8 | 37 | 爆榛ズンズン | FD3S RX−7 | 群馬082レーシング FD黒 | 1'06.437 |
| C-2 | 9 | 27 | タカ | GC8 インプレッサ | さんとりータカ GC8 | 1'06.816 |
| C-3 | 10 | 28 | 町田 竜彦 | RPS13 180SX | FETOIL MGS180SX | 1'07.478 |
| C-2 | 11 | 38 | 中澤 栄司 | FD3S RX−7 | エージ3S | 1'08.986 |
■スーパークラス 決勝
| クラス | 順 | ゼッケン | エントリー名 | 車名 | トップ差 | ベストタイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2 | 1 | 32 | バイパーSATO | OverDrive0号機FD3S | 3 | ||
| C-2 | 2 | 31 | コンプリート山 | コンプリートFD3S | 2 | ||
| C-3 | 1 | 34 | 岡村 友靖 | ハイテックガラージブリオS−13 | 4 | ||
| C-2 | 3 | 35 | 板倉 晃士 | 群馬082レーシングFD青 | 5 | ||
| C-2 | 4 | 33 | 笠原 幸治 | テクニカルオートOne’sFD3S 2号 | 6 | ||
| C-2 | 5 | 27 | タカ | さんとりータカ GC8 | 2 | ||
| C-2 | 6 | 37 | 爆榛ズンズン | 群馬082レーシング FD黒 | 2 | ||
| C-3 | 2 | 28 | 町田 竜彦 | FETOIL MGS180SX | 4 | ||
| C-2 | 7 | 38 | 中澤 栄司 | エージ3S | 3 | ||
| C-2 | 8 | 30 | デューク☆窪田 | クボタエンタープライズCP9A | 2 | ||
| C-2 | 9 | 29 | 土田 豊 | Jet’s CT9A | |||
第二戦は第一戦と近いこともあり、以前からエントリー数がちょっと減るレースです。
日が近づくにつれ週間予報がどんどん良くなり、当日は意外と涼しくタイムを狙うにも良い条件でした。
今回特にサーキット側から厳しく指導されたのが「コースインの仕方」です。
ビギナークラスはインターバルの間に先導車に連れられ、ピットロードからコースイン〜最終コーナー手前
からピットインの練習がありました。
ビギナーに限らず、中級以上の人も今一度「安全な走行」や「フラッグ確認」など、基本的なことを
見直してみませんか?
ビギナークラス1〜3位の中山さん、堤さん、のじさんは次戦より中級バトルクラスにステップアップ!
中級バトルクラス優勝の吉田さんは次戦よりスーパーバトルクラスにステップアップ!
次戦以降もどうぞよろしくお願いいたします。
■他のリザルト
2002年 4月28日 6月6日
2003年 4月27日 6月8日 9月14日 10月26日
2004年 4月25日 6月13日 9月19日
2005年 4月29日 9月25日
2006年 4月30日 6月11日 9月10日 10月8日
2007年 3月25日 4月29日 6月10日 9月9日 10月7日 11月4日
2008年 4月27日