SSWORKS Cup in MAZE
2009.8.9

■レースクラス 予選一回目/路面ドライ
ゼッケン エントリー名  型式 車名 タイム
1 18 倉嶋 光司 DB8 インテグラ インテR 下取り 1'08.981
2 19 吉田 直樹 DC2 インテグラ インテR 1'09.157
3 15 大連丸 FD3S RX−7 大連丸FD3S 1'09.486
4 14 岡 成寿 FC3S RX−7 エコローズFC3S 1'09.858
5 21 増子 隆広 AE86 レビン リメイン86レビン 1'09.871
6 13 備後 博司 EG6 シビック B−SPORTS EG190R 1'09.974
7 16 坂本 弘治 AE86 トレノ 小泉商会・秘密結社トレノ 1'10.312
8 23 SSオザワ AE86 レビン SSWORKS elf レビン 1'10.779
9 22 ハイランダーTAKA AE86 トレノ RedVickies★AE86 1'10.825
10 20 マチャミ BNR32 スカイライン マチャミR32 1'11.305
11 りた EG6 シビック TEAM電話BOX前 EG6 1'11.442
12 12 松岡建築設計事務所 FD2 シビック 松岡建築設計事務所 無限RR 1'12.324
13 10 木村 圭成 EF9 シビック シビック 1'12.464
14 11 ジャック斎藤 プジョー306 SSWORKS elf 306 1'12.777
15 甲 幸信 AP2 S2000 タイヤガレージKOHMA☆AP 1'12.818
16 25 佐藤 修 EG6 シビック TEAM電話BOX前 EG6 1'12.958
17 岡島 満 EF9 シビック 岡島EF9 1'13.137
18 小林 紀夫 GC8 インプレッサ これから頑張れ GC8 1'14.043
19 とくたけ いさお AE86 レビン 小泉商会やっちまったレビン 1'14.906
20 24 うらっくす EF8 CR−X SSWORKS elf EF8 1'15.871
21 阿部 勇太 EK4 シビック TEAM電話BOX前 EK4 1'19.744
22 高橋 賢史 EK9 シビック やっぱカッコEK9 1'20.229
23 田中 貴之 CF4 アコード TEAM電話BOX前 CF4 1'21.794
24 相田 裕 CR22S アルト TEAM電話BOX前 CR22S 1'22.000
25 17 ハイランダー和田 AE86 レビン 小泉商会そらまめれびんレンタル 1'48.759

■レースクラス 予選二回目/路面ウェット
ゼッケン エントリー名  型式 車名 タイム
1 22 ハイランダーTAKA AE86 トレノ RedVickies★AE86 1'17.014
2 りた EG6 シビック TEAM電話BOX前 EG6 1'17.751
3 20 マチャミ BNR32 スカイライン マチャミR32 1'18.541
4 16 坂本 弘治 AE86 トレノ 小泉商会・秘密結社トレノ 1'18.991
5 岡島 満 EF9 シビック 岡島EF9 1'19.447
6 12 松岡建築設計事務所 FD2 シビック 松岡建築設計事務所 無限RR 1'20.029
7 13 備後 博司 EG6 シビック B−SPORTS EG190R 1'21.593
8 阿部 勇太 EK4 シビック TEAM電話BOX前 EK4 1'23.925
9 10 木村 圭成 EF9 シビック シビック 1'24.509
10 15 大連丸 FD3S RX−7 大連丸FD3S 1'25.197
11 田中 貴之 CF4 TEAM電話BOX前 CF4 1'27.107
12 高橋 賢史 EK9 シビック やっぱカッコEK9 1'27.905
13 相田 裕 CR22S アルト TEAM電話BOX前 CR22S 1'28.919
14 甲 幸信 AP2 S2000 タイヤガレージKOHMA☆AP 1'36.463
*上記以外は不出走

■レースクラス 予選三回目/路面ウェット
ゼッケン エントリー名  型式 車名 タイム
1 17 ハイランダー和田 AE86 レビン 小泉商会そらまめれびんレンタル 1'16.580
2 16 坂本 弘治 AE86 トレノ 小泉商会・秘密結社トレノ 1'16.905
3 りた EG6 シビック TEAM電話BOX前 EG6 1'18.491
4 岡島 満 EF9 シビック 岡島EF9 1'18.562
5 20 マチャミ BNR32 スカイライン マチャミR32 1'18.581
6 12 松岡建築設計事務所 FD2 シビック 松岡建築設計事務所 無限RR 1'18.651
7 10 木村 圭成 EF9 シビック シビック 1'18.856
8 21 増子 隆広 AE86 レビン リメイン86レビン 1'20.120
9 小林 紀夫 GC8 インプレッサ これから頑張れ GC8 1'21.041
10 18 倉嶋 光司 DC2 インテグラ インテR 下取り 1'22.340
11 阿部 勇太 EK4 シビック TEAM電話BOX前 EK6 1'24.320
12 とくたけ いさお AE86 レビン 小泉商会やっちまったレビン 1'24.752
13 高橋 賢史 EK9 シビック やっぱカッコEK9 1'26.091
14 15 大連丸 FD3S RX−7 大連丸FD3S 1'26.125
15 田中 貴之 CF4 アコード TEAM電話BOX前 CF4 1'26.777
16 相田 裕 CR22S アルト TEAM電話BOX前 CR22S 1'28.004
*上記以外は不出走

■レースクラス下位 決勝/路面ウェット
ゼッケン エントリー名  車名 ベストタイム
1 10 木村 圭成 シビック 1'19.649 5
2 岡島 満 EF9 シビック 1'16.851 8
3 小林 紀夫 GC8 インプレッサ 1'19.043 6
4 25 佐藤 修 TEAM電話BOX前 EG6 1'21.286 8
5 とくたけ いさお 小泉商会やっちまったレビン 1'24.504 5
6 阿部 勇太 TEAM電話BOX前 EK4 1'29.026 6
7 田中 貴之 TEAM電話BOX前 CF4 1'25.319 7
8 高橋 賢史 やっぱカッコEK9 1'24.988 7
9 相田 裕 TEAM電話BOX前 CR22S 1'27.162 4
*上記以外は不出走


1位 木村選手、2位 岡島選手、3位 小林選手、4位 佐藤選手、5位 とくたけ選手
おめでとうございます♪


■レースクラス上位 決勝/路面ウェット
ゼッケン エントリー名  車名 ベストタイム
1 17 ハイランダー和田 小泉商会そらまめれびんレンタル 1'17.271 3
2 20 マチャミ マチャミR32 1'18.515 2
3 16 坂本 弘治 小泉商会・秘密結社トレノ 1'17.096 3
4 りた TEAM電話BOX前 EG6 1'18.065 6
5 18 倉嶋 光司 インテR 下取り 1'18.278 8
6 12 松岡建築設計事務所 松岡建築設計事務所 無限RR 1'19.3886 8
7 21 増子 隆広 リメイン86レビン 1'20.078 2
*上記以外は不出走
*ゼッケン18はシケイン進入時の不停止により10秒加算のペナルティ


1位 和田選手、2位 マチャミ選手、3位 坂本選手、4位 りた選手、5位 倉嶋選手
おめでとうございます♪


今回は埼玉県・キャロルさん主催の「JPCC」というレースが併催されました。
車両はプジョーかシトロエンのナンバー付車両に限定。
チューニングに一定の制限を設けることで車両の性能差を少なくし、ドライバーの腕で勝負!のレースです。
開催要項やリザルトなどはキャロルさんのHPからどうぞ。
 
間瀬初走行の方がほとんどだったそうで…。
楽しんでいただければ何よりです! ありがとうございました。


■他のリザルト
2002年 4月28日 6月6日
2003年 4月27日 6月8日 9月14日 10月26日
2004年 4月25日 6月13日 9月19日
2005年 4月29日 9月25日
2006年 4月30日 6月11日 9月10日 10月8日
2007年 3月25日 4月29日 6月10日 9月9日 10月7日 11月4日 
2008年 4月27日 10月12日
2009年 5月24日

HOME→